Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Heinsch [Luxembourg]
Année : 1812
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1812 | ASSELBORN Pierre | ASSELBORN Jean | KLEIN Marie Catherine |
2. | 1812 | BACH Egide | BACH Henri | SCHUMACHER Marie |
3. | 1812 | BENDER Nicolas | BENDER Pierre | SCHANEN Elisabeth |
4. | 1812 | BERCHE Marie Catherine | BERCHE André | BRECHER Marie Jeanne |
5. | 1812 | COLLES Thomas | COLLES Nicolas | KRIS Anne Marie |
6. | 1812 | DEVILLEZ Jean | DEVILLEZ Baptiste | GROESSER Susanne |
7. | 1812 | FELLER . | FELLER Pierre | SCHENDELS Marguerithe |
8. | 1812 | FELLER Michel | FELLER Nicolas | GONDINGER Susanne |
9. | 1812 | FEYEREISEN Susanne | FEYEREISEN Jean | GUELFF Susanne |
10. | 1812 | FISCHBACH Martin | FISCHBACH Augustin | KRIER Anne |
11. | 1812 | FONTAINE Jean Baptiste | FONTAINE Jean Pierre | MAJERUS Marguerith |
12. | 1812 | GRAAS Jean | GRAAS Pierre | CLOOS Anne Marie |
13. | 1812 | HORMAN Marguerithe | HORMAN Glaude | JAAS Barbe |
14. | 1812 | HORNICK Gilles | HORNICK Nicolas | CARPENTIER Claire |
15. | 1812 | HOSSE Lambert | HOSSE Jean | DENEFE Susanne |
16. | 1812 | KELLER Catherine | KELLER Joseph | HERMAN Anne Marie |
17. | 1812 | KLOTZ Dominique | KLOTZ Nicolas | CARPENTIER Anne |
18. | 1812 | KRAFFT Marguerithe | KRAFFT Michel | SCHANEN Marguerithe |
19. | 1812 | KUHN Marguerithe | KUHN Jean | HORMAN Catherine |
20. | 1812 | LAMBÉ . | LAMBÉ Antoine | LEGENDRE Anne |
21. | 1812 | LEILS Elisabeth | LEILS Jean | LABRANCHE Marie Françoise |
22. | 1812 | LICHES . | LICHES Nicolas | LISS Marguerithe |
23. | 1812 | LUCAS Anne Marie | LUCAS Nicolas | LOUTSCH Anne |
24. | 1812 | MATHIEUX Jacques | MATHIEUX Pierre | FRANCK Madelaine |
25. | 1812 | MEISTER Pierre | MEISTER André | FAUTSCH Susanne |
26. | 1812 | NEUBERG Catherine | NEUBERG Dominique | BRISBOIS Anne Marie |
27. | 1812 | OESTREICHER Jean Pierre | OESTREICHER Henry | LIMPACH Marie |
28. | 1812 | PERLO Michel | PERLO Nicolas | KUHN Elisabeth |
29. | 1812 | PETESCH Susanne | PETESCH Henry | GOERENDT Elisabeth |
30. | 1812 | ROBERT Catherine | ROBERT Jean Pierre | GROEFF Elisabeth |
31. | 1812 | ROOB Guillaume | ROOB Jacques | SCHMIT Anne Marie |
32. | 1812 | SALENTINY Elisabeth | SALENTINY Henry | SCHNEIDESCH Marguerithe |
33. | 1812 | SCHMIT Susanne | SCHMIT Jean Baptiste | OLZEM Catherine |
34. | 1812 | SCHMIT Susanne. | SCHMIT Jean Baptiste | HOLSEM Catherine |
35. | 1812 | SCHOENTGEN Jeanne | SCHOENTGEN Jean | JUNGERS Anne |
36. | 1812 | SCHWEICHER Thérèse | SCHWEICHER Pierre | FAUSCHT Marie |
37. | 1812 | SPIES Pierre | SPIES Baptiste | HOSSE Anne Marie |
38. | 1812 | STAKER Marie | STAKER Henry | HEINEN Marguerithe |
39. | 1812 | STEINBACH Nicolas | STEINBACH François | MATHIEUX Elisabeth |
40. | 1812 | STEINBACH François | STEINBACH Michel | CALMES Catherine |
41. | 1812 | TEMPELS . | TEMPELS Pierre | SCHROEDER Catherine |
42. | 1812 | THEBES Marie | THEBES Jean Pierre | GRAASS Barbe |
43. | 1812 | WAGENER Catherine | WAGENER Pierre | PEIFFER Marguerithe |
44. | 1812 | WAGNER Pierre | WAGNER Pierre | PETER Barbe |
45. | 1812 | WALLER Nicolas | WALLER Nicolas | WARLING Marguerithe |
46. | 1812 | WEIBERT Marguerithe | WEIBERT Michel | WACHTER Elisabeth |
47. | 1812 | WEICKER Marguerithe | WEICKER Nicolas | MEIER Marguerithe |
48. | 1812 | WILTGEN Marie | WILTGEN Jean | WAGNER Catherine |
49. | 1812 | WITHAMER Anne | WITHAMER Henry | SCHIMFESSEL Anne |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)