Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Heinsch [Luxembourg] 
Année : 1827
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1827 | ALLARDINGE Elisabeth | ALLARDINGE Luc | LACOUR Catherine |
| 2. | 1827 | ALMETER François | ALMETER Michel | |
| 3. | 1827 | BARTHEL Nicolas | BARTHEL Antoine | SCHROEDER Marguerite |
| 4. | 1827 | BRAUN Jean | BRAUN Mathias | |
| 5. | 1827 | CHARPENTIER Michel | CHARPENTIER Jean | HEINEN Anne Marie |
| 6. | 1827 | COLLARD Michel | COLLARD Jean Nicolas | Anna |
| 7. | 1827 | COLLES Dominique | COLLES Nicolas | Maria |
| 8. | 1827 | COURTOIS Martin | COURTOIS Jean | |
| 9. | 1827 | CROCHET Anne Marie | CROCHET Jean | BRICHET Cathrin |
| 10. | 1827 | DECKER Barbe | DECKER Jean | |
| 11. | 1827 | FEYEREISEN Marie Catherine | FEYEREISEN Guillaume | ZEIG Catherine |
| 12. | 1827 | FUSS Henry | FUSS Hubert | BARRIER |
| 13. | 1827 | GRASS Apoline | GRASS Jean | |
| 14. | 1827 | HARTERT Marguerite | HARTERT Jean | GRASS Catherine |
| 15. | 1827 | HUBERTY Jean Pierre | HUBERTY Pierre | MATHIEN Marguerite |
| 16. | 1827 | JOHAN Elisabeth | JOHAN Jean | MULLER Maria |
| 17. | 1827 | KAUFMAN Jean | KAUFMAN Nicolas | MOIS Madalena |
| 18. | 1827 | KRIER Catherine | KRIER Dominique | KIELL Maria |
| 19. | 1827 | LICHES Jeannette | LICHES Nicolas | LADAKING Maria |
| 20. | 1827 | LUCAS Gaspard | LUCAS Jean Nicolas | LUTEH Anna |
| 21. | 1827 | MATGEN Anna Maria | MATGEN Nicolas | ZIMMER Maria |
| 22. | 1827 | MAUS Jean Nicolas | MAUS Jean | CARPENTIER Anna Cathrine |
| 23. | 1827 | MULLER Nicolas | MULLER Pierre | MENTZ Barbe |
| 24. | 1827 | REISER Elisabeth | REISER Frantz | DECKERS Marguerite |
| 25. | 1827 | ROLLING Jean Nicolas | ROLLING Jean | |
| 26. | 1827 | SCHLEIDER Anna Catherine | SCHLEIDER Lambert | THILL Joséphine |
| 27. | 1827 | SCHREIBER Catherine | SCHREIBER Antoine | WEYLAND Marguerite |
| 28. | 1827 | STOFFEL Mary | STOFFEL Jean | Elisabeth |
| 29. | 1827 | TABLE1 | ||
| 30. | 1827 | TABLE2 | ||
| 31. | 1827 | THEIS Catherine | THEIS Bernard | MELLER Susanne |
| 32. | 1827 | THILL Nicolas | THILL | Marie Catherine |
| 33. | 1827 | THILMANI Mathias | THILMANI Nicolas | NIPPER Maria |
| 34. | 1827 | THINES Marie | THINES Gérard | Marie Catherine |
| 35. | 1827 | THOMAS François | THOMAS Henri | JUNGERS Marguerite |
| 36. | 1827 | THOMAS Michel | THOMAS Michel | |
| 37. | 1827 | TOCK Marguerite | TOCK Nicolas | GOERGEN |
| 38. | 1827 | TRUINEN Anna | TRUINEN Henri | |
| 39. | 1827 | WAGNER Jeannette | WAGNER Pierre | Margrita |
| 40. | 1827 | WEINENS Elisabeth | WEINENS Jacobis | |
| 41. | 1827 | WEYLAND Catherine | WEYLAND Andre | PARIN Anna |
| 42. | 1827 | WEYLAND Elisabeth | WEYLAND Gilles | CARPENTIER Clara |
| 43. | 1827 | WITRIE Elisabeth | WITRIE Jean | THILL Maria |
| 44. | 1827 | WITRIE Catherine | WITRIE Nicolas | WEILAND Marguerite |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)