Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Heinsch [Luxembourg] 
Année : 1886
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1886 | ASSELBORN Marianne Léontine | ASSELBORN Jacques | ZORN Marianne Léontine |
| 2. | 1886 | BACH Marguerite Théophile | BACH Gilles | GLESENER Marguerite |
| 3. | 1886 | BARNICH Catherine | BARNICH Michel | KLEIN Anne Marie |
| 4. | 1886 | BERGEM Jean | BERGEM Jean | ZORN Anne |
| 5. | 1886 | BLAUEN Catherine Léontine | BLAUEN Nicolas | THOMAS Marie Léontine Dite :Catherine |
| 6. | 1886 | COLLARD Lucien | COLLARD Arsène | MATHIEU Barbe |
| 7. | 1886 | COLLARD Joseph | COLLARD Jean | SPIES Marguerite |
| 8. | 1886 | COLSON Emilie Joséphine | COLSON Emile | COLLARD Anne Victoire |
| 9. | 1886 | CORNELIS Gustave | CORNELIS Henri | KIEFFER Marie Barbe |
| 10. | 1886 | COURTOIS Marguerite | COURTOIS Jacques | HEMMERING Catherine |
| 11. | 1886 | DELHÉ François | DELHÉ Jean | MARTIN Célestine |
| 12. | 1886 | DEMEYER Louis | DEMEYER Henri | NEY Anne Marie Emilie |
| 13. | 1886 | FELLER Jean | FELLER Henri | FRISCH Catherine |
| 14. | 1886 | FRIES Marie | FRIES Nicolas | HORNICK Marie |
| 15. | 1886 | GOEDERT Pierre | GOEDERT Jean | MULLER Marie |
| 16. | 1886 | GRAAS Louise | GRAAS Jacques | HUTTING Elisabeth |
| 17. | 1886 | GREIN Susanne | GREIN Jean | FRISCH Claire Joséphine |
| 18. | 1886 | GREISCH Philippe Ferdinand | GREISCH Pierre | DAM Marie |
| 19. | 1886 | GUILLAUME Catherine | GUILLAUME Pierre | SCHINDFESSEL Susanne |
| 20. | 1886 | HABARU Catherine | HABARU Jean Nicolas | AREND Marguerite |
| 21. | 1886 | HARANG Edmond | HARANG Pierre | MOUSEL Louise |
| 22. | 1886 | HARTERT Jean Baptiste | HARTERT Mathias | SCHWARTZ Marie |
| 23. | 1886 | HESSE Susanne Catherine | HESSE Nicolas | SCHNEIDER Catherine |
| 24. | 1886 | HESSE Emile | HESSE Jean | HUTTING Jeannette |
| 25. | 1886 | HORMAN Jean Nicolas | HORMAN Jean | LUDOVICY Barbe |
| 26. | 1886 | HUTTING Michel Ferdinand | HUTTING Nicolas | DUBOIS Marie Louise |
| 27. | 1886 | JUNGERS Octave Louis | JUNGERS Jean | MAJERUS Catherine |
| 28. | 1886 | KESSELER Virginie | KESSELER Jean | KOLP Catherine |
| 29. | 1886 | KIEFFER François | KIEFFER Pierre | COURTOIS Marguerite |
| 30. | 1886 | KLEIN Anna | KLEIN Jospeph | HARANG Catherine |
| 31. | 1886 | LAMBÉ Isabelle | LAMBÉ Jean | COLLES Odile |
| 32. | 1886 | LAMBERT Catherine | LAMBERT Guillaume | FURST Anna |
| 33. | 1886 | LAMBERTY Emerance | LAMBERTY Jean | ROYER Jeannette |
| 34. | 1886 | LUCAS Jean Victor | LUCAS Nicolas | BERNA Elisabeth |
| 35. | 1886 | MARTING Louis | MARTING Martin | HUART Marie |
| 36. | 1886 | MEYER Marie Lucie | MEYER Jean Nicolas | KAUTEN Catherine |
| 37. | 1886 | MEYER François | MEYER Jean | SCHIMPFESSEL Marie |
| 38. | 1886 | MULLER Marguerite | MULLER Jean | DIDIER Marie |
| 39. | 1886 | MULLER Marguerite Virginie | MULLER Michel | BERTRAND Marie Louise Catherie |
| 40. | 1886 | MULLER Victor Lucien | MULLER Jean Dit : Jean Baptiste | MEYER Elisabeth Dite : Elisa |
| 41. | 1886 | MULLER Thomas | MULLER Pierre | FELLER Marie |
| 42. | 1886 | MULLER Jean Baptiste Emile | MULLER Nicolas | SCHAECHER Susanne |
| 43. | 1886 | MUSTIN Théophile | MUSTIN Mathias | BERNA Catherine |
| 44. | 1886 | PAGE Maria Lisa | PAGE Nicolas | MARTING Catherine |
| 45. | 1886 | PEIFFER Jean Alexis Clément | PEIFFER Nicolas | CLÉMENT Catherine |
| 46. | 1886 | REISER Anna | REISER Jean Pierre | BARNICH Catherine |
| 47. | 1886 | RENSON Catherine | RENSON François | GENGLER Catherine |
| 48. | 1886 | RIX Pierre Vital Dominique | RIX Nicolas Arthur | CONRARDY Marie Catherine |
| 49. | 1886 | ROSQUIN Anna Augusta | ROSQUIN Jean Nicolas Camille | THILL Elisabeth |
| 50. | 1886 | SCHAAFF Anna | SCHAAFF Jean | BACH Anne Marie |
| 51. | 1886 | SCHOENTGEN Charles | SCHOENTGEN Henri | NOERDINGER Marguerite |
| 52. | 1886 | SCHOER Nicolas | SCHOER Jean | HARTERT Marguerite |
| 53. | 1886 | SCHWEICHER Louise | SCHWEICHER Nicolas | HEYERT Babe |
| 54. | 1886 | SPIES Jean | SPIES Henri | BILOCQUE Barbe |
| 55. | 1886 | TOCK Nicolas | TOCK Pierre | NICKELS Susanne |
| 56. | 1886 | WEILER Anna | WEILER Jean | PZRLO Elisabeth |
| 57. | 1886 | WEYLER Marguerite | WEYLER Henri | BLAUEN Marie |
| 58. | 1886 | WILLET Henri | WILLET Nicolas | LOUIS Anne |
| 59. | 1886 | WINCKEL Marie Marguerite | WINCKEL Charles | HARANG Anne Catherine |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)