Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Houffalize [Luxembourg]
Patronyme : JACQUET
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1797 | JACQUET Jeanne Françoise | JACQUET Bernard | LESAGE Anne Françoise |
2. | 1798 | JACQUET Théodor Stefane | JACQUET Bertrand | LESAGE Anne |
3. | 1802 | JACQUET François Jacques Joseph | JACQUET Jean François | ?? Marie Jeanne |
4. | 1802 | JACQUET Marie Anne Joseph | JACQUET Nicolas Henri | PIRONNET Marie Jeanne |
5. | 1805 | JACQUET Catherine Josephe | JACQUET Pierre Joseph | DELBOUVIER Marie Joseph |
6. | 1813 | JACQUET Henri Joseph | JACQUET Philippe Joseph | LEMAIRE Marie Catherine |
7. | 1813 | JACQUET Marie Antoinette Joseph | JACQUET Jean Bertrand | HELMAN Marie Charlotte |
8. | 1813 | JACQUET Marie Elisabeth Geneviève | JACQUET Pierre Joseph | DELBOVIER Marie Joseph |
9. | 1814 | JACQUET Englebert Joseph | JACQUET Elisabeth | |
10. | 1815 | JACQUET Constant | JACQUET Pierre Joseph | DELBOVIER Marie Joseph |
11. | 1815 | JACQUET Marie Ernestine Henriette | JACQUET Jean François | FLABEVILLE Ernestine |
12. | 1817 | JACQUET Catherine Joseph | JACQUET Pierre Joseph | DELBOUVIER Marie Joseph |
13. | 1817 | JACQUET Marie Augustine Joseph | JACQUET Jean François | FLABEVILLE Marie Ernestine |
14. | 1817 | JACQUET Philippe Joseph | JACQUET Philippe Joseph | LEMAIRE Marie Catherine |
15. | 1819 | JACQUET Henri Joseph | JACQUET Jean Bertrand | HELMAU Marie Charlotte |
16. | 1819 | JACQUET Josephine | JACQUET Pierre Joseph | DELBOVIER Marie Joseph |
17. | 1819 | JACQUET Philippe Joseph | JACQUET Jean François | FLABEVILLE Marie Anne Ernestine |
18. | 1820 | JACQUET Ernest Joseph | JACQUET Philippe Joseph | LEMAIRE Marie Catherine |
19. | 1820 | JACQUET Pierre Joseph | JACQUET Pierre Joseph | DELBOVIER Marie Joseph |
20. | 1821 | JACQUET Marie Anne Joseph | JACQUET Jean Bernard | HELMENT Charlotte Josepjh |
21. | 1821 | JACQUET Marie Thérèse | JACQUET Jean François | FLABEVILLE Marie Anne Ernestine |
22. | 1821 | JACQUET Pierre Joseph Théophile | JACQUET Théodore Stéphany | IMBERT Marie Elisabeth |
23. | 1822 | JACQUET Hubert Joseph | JACQUET Théodore Stéphany | IMBERT Marie Elisabeth |
24. | 1823 | JACQUET Bertrand Joseph | JACQUET Jean Bertrand | HELMENT Charlotte Joseph |
25. | 1823 | JACQUET Constantin Joseph | JACQUET Pierre Joseph | DELBOVIER Marie Joseph |
26. | 1823 | JACQUET Jean Joseph | JACQUET Philippe Joseph | LEMAIRE Marie Catherine |
27. | 1824 | JACQUET Marie Antoinette | JACQUET Théodore Stéphany | IMBERT Marie Elisabeth |
28. | 1826 | JACQUET Catherine Elisabeth | JACQUET Jean Henri | WINANDRE Marie Elisabeth |
29. | 1827 | JACQUET Marie Hubertine | JACQUET Théodore Stéphany | IMBERT Marie Elisabeth |
30. | 1828 | JACQUET Hyppolite | JACQUET Philippe Joseph | LEMAIRE Marie Catherine |
31. | 1829 | JACQUET Henri Joseph | JACQUET Jean Henri | WINANDRE Elisabeth |
32. | 1830 | JACQUET Marie Charlotte Octavie | JACQUET Théodore Joseph | IMBER Marie Elisabeth |
33. | 1830 | JACQUET Marie Françoise | JACQUET Nicolas Henri | SERVAIS Marie Joseph |
34. | 1831 | JACQUET Louis Joseph | JACQUET Bertrand | FARNIR Françoise |
35. | 1831 | JACQUET Walburge | JACQUET Philippe | LEMAIRE Marie Catherine |
36. | 1833 | JACQUET Marie Hortance | JACQUET Bertrand Joseph | FARNIR Marie Françoise |
37. | 1834 | JACQUET Marie Joseph Contantine | JACQUET Nicolas | SERVAIS Marie Joseph |
38. | 1834 | JACQUET Vital | JACQUET Bertrand | FARNIR Marie Françoise |
39. | 1835 | JACQUET Marie Louise | JACQUET Théodore Stéphane | IMBERT Marie Elisabeth |
40. | 1836 | JACQUET Clémence Joseph | JACQUET Jean Bertrand | FARNIR Marie Françoise |
41. | 1837 | JACQUET Léopold | JACQUET Théodore Stéphany | IMBERT Marie Elisabeth |
42. | 1838 | JACQUET Henri Joseph | JACQUET Henri Joseph | BRASSINE Joséphine |
43. | 1839 | JACQUET Jules Je Baptiste | JACQUET Henri Joseph | BRASSINE Joséphine |
44. | 1839 | JACQUET Julie Eléonore | JACQUET Théodore Stéphany | IMBERT Marie Elisabeth |
45. | 1839 | JACQUET Louis Jean Baptiste Fleurant | JACQUET Jean Baptiste | WARION Catherine Joséphine |
46. | 1839 | JACQUET Marie Louise | JACQUET Bertrand | FARNIR Marie Françoise |
47. | 1842 | JACQUET Alexandre Joseph | JACQUET Bertrand Joseph | FARNIR Marie Françoise |
48. | 1842 | JACQUET Marie Catherine Philippine | JACQUET Philippe Joseph | LAFONTAINE Marguerite Joseph |
49. | 1844 | JACQUET Marianne Joseph | JACQUET Bertrand | FARNIR Marie Françoise |
50. | 1844 | JACQUET Marie Anne | JACQUET Philippe Joseph (fils) | LAFONTAINE Marguerite |
51. | 1844 | JACQUET Marie Catherine | JACQUET Philippe Joseph ( Fils) | LAFONTAINE Marguerite |
52. | 1846 | JACQUET Fanie | JACQUET Ernest Joseph | LAFONTAINE Marie Augustine |
53. | 1846 | JACQUET Julie | JACQUET Philippe Joseph | LAFONTAINE Marguerite |
54. | 1848 | JACQUET Hyppolite | JACQUET Ernest Joseph | LAFONTAINE Marie Augustine |
55. | 1848 | JACQUET Pierre Joseph | JACQUET Philippe Joseph | LAFONTAINE Marguerite |
56. | 1849 | JACQUET Louis Joseph | JACQUET Constantin Joseph | SIMON Marie Elisa |
57. | 1850 | JACQUET Marie Catherine | JACQUET Ernest Joseph | LAFONTAINE Marie Augustine |
58. | 1851 | JACQUET Consatnt Joseph | JACQUET Constantin Joseph | SIMON Marie Elisa |
59. | 1851 | JACQUET Marie Philippine | JACQUET Philippe Joseph | LAFONTAINE Marguerite |
60. | 1853 | JACQUET Eugénie | JACQUET Ernest Joseph | LAFONTAINE Marie Augustine |
61. | 1853 | JACQUET Marie Josephine | JACQUET Bertrand Joseph | GEORGE Anne Marguerite |
62. | 1855 | JACQUET Louis Joseph | JACQUET Ernest Joseph | LAFONTAINE Marie Augustine |
63. | 1855 | JACQUET Marie Céline | JACQUET Constant Joseph | SILON Marie Elisa |
64. | 1855 | JACQUET Marie Joseph | JACQUET Bertrand | GEORGES Marguerite |
65. | 1857 | JACQUET Auguste Joseph | JACQUET Ernest Joseph | LAFONTAINE Marie Augustine |
66. | 1857 | JACQUET Marie | JACQUET Pierre Joseph Théophile | DEGRE Marie Catherine |
67. | 1858 | JACQUET Marie Clémentine | JACQUET Bertrand | GEORGES Marguerite |
68. | 1858 | JACQUET Pierre Auguste | JACQUET Constantin Joseph | SIMON Marie Elisa |
69. | 1859 | JACQUET Octavie Alfredine | JACQUET Pierre Joseph Théophile | DEGRE Marie Catherine |
70. | 1861 | JACQUET Lucien | JACQUET Pierre Joseph | DEGRE Marie Catherine |
71. | 1861 | JACQUET Victor Henri | JACQUET Constantin Joseph | SIMON Marie Elisa |
72. | 1862 | JACQUET Jean Louis | JACQUET Jean Baptiste | HENKINET Marie Joseph Eugénie |
73. | 1862 | JACQUET Nicolas Louis Joseph | JACQUET Vital | DACO Marie Ange |
74. | 1863 | JACQUET Nicolas Joseph Léon | JACQUET Vital | DAIO Marie Ange |
75. | 1865 | JACQUET Anne Marie Josephine | JACQUET Constant Joseph | SIMON Marie Elisa |
76. | 1865 | JACQUET Léon | JACQUET Pierre Joseph Théophile | DEGRE Marie Catherine |
77. | 1865 | JACQUET Marie Eugénie | JACQUET Jean Baptiste | HENKINET Marie Joseph Eugénie |
78. | 1865 | JACQUET Marie Joseph | JACQUET François Joseph | FUDVOYE Elisabeth Josephine |
79. | 1866 | JACQUET Marie Marguerite | JACQUET Vital | DACO Marie Ange |
80. | 1867 | JACQUET Louis | JACQUET Jules Jean Baptiste | STREVELER Marie Catherine |
81. | 1867 | JACQUET Marie Josephine | JACQUET François Joseph | FUDVOYE Josephine Elisabeth |
82. | 1867 | JACQUET Victor Nicolas | JACQUET Jean Baptiste | HENQUINET Eugénie |
83. | 1868 | JACQUET Clémence Marie | JACQUET Constantin Joseph | SIMON Marie Elisa |
84. | 1868 | JACQUET Marie Josephine Irma | JACQUET Vital | DACO Marie Ange |
85. | 1869 | JACQUET Flore Julie | JACQUET Jules Jean Baptiste | STREVELER Marie Catherine |
86. | 1870 | JACQUET François Joseph | JACQUET François Joseph | FUDVOY Josephine Elisabeth |
87. | 1871 | JACQUET Joseph | JACQUET Jean Baptiste | HENQUINET Eugénie |
88. | 1871 | JACQUET Modeste | JACQUET Vital | DACO Marie Ange |
89. | 1873 | JACQUET Marie Eugénie. | JACQUET Jean Baptiste | HENQUINET Eugénie |
90. | 1875 | JACQUET Sophie Céline Joseph | JACQUET François Joseph | FUDVOYE Joséphine Elisabeth |
91. | 1884 | JACQUET Armand Auguste | JACQUET Auguste Joseph | WAHIN Victorine |
92. | 1885 | JACQUET Marie Anne Joseph | JACQUET Auguste Joseph | WALIN Victorine |
93. | 1887 | JACQUET Emilia Eugénie Marie Augustine | JACQUET Auguste Joseph | WALIN Victorine |
94. | 1887 | JACQUET Jules Joseph | JACQUET Marie Joseph | |
95. | 1888 | JACQUET Marie Lucie | JACQUET Anne Marie Joséphine | |
96. | 1889 | JACQUET Eva Constance | JACQUET Anne Marie Joséphine | |
97. | 1890 | JACQUET Marguerite Léonie | JACQUET Auguste Joseph | WALIN Victorine |
98. | 1892 | JACQUET Eugénie Camille | JACQUET Jean Louis | BAZART Josephine Hortense |
99. | 1892 | JACQUET Louis Jean Baptiste | JACQUET Marie Eugénie | |
100. | 1892 | JACQUET Marguerie Julie Léonie Josephine | JACQUET Auguste Joseph | WALIN Victorine |
Pages : 1 2
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)