Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Izel [Luxembourg]
Patronyme : CAMUS
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1799 | CAMUS Marie Catherine | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
2. | 1801 | CAMUS Marie Catherine | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
3. | 1803 | CAMUS Nicolas | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
4. | 1805 | CAMUS Jean Joseph | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
5. | 1808 | CAMUS Jean François | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
6. | 1810 | CAMUS Otton | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
7. | 1813 | CAMUS Joseph | CAMUS Jean Baptiste | HANOUILLE Marie Jeanne |
8. | 1816 | CAMUS Marie Catherine | CAMUS Guillaume | WARGNIER Marie Jeanne |
9. | 1818 | CAMUS Jean Baptiste | CAMUS Guillaume | WARGNIER Marie Jeanne |
10. | 1834 | CAMUS Nicolas | CAMUS Jean François | MICHEL Marie Catherine |
11. | 1835 | CAMUS Joseph Alexis | CAMUS Jean François | MICHEL Marie Catherine |
12. | 1836 | CAMUS Marguerite | CAMUS Othon | COTTON Marie Jeanne |
13. | 1838 | CAMUS Elisabeth | CAMUS Othon | COTTON Marie Jeanne |
14. | 1838 | CAMUS Jacques | CAMUS Jean François | MICHEL Catherine |
15. | 1839 | CAMUS Jean Baptiste | CAMUS Othon | COTTON Marie Jeanne |
16. | 1840 | CAMUS Jean Baptiste | CAMUS Jean François | MICHEL Catherine |
17. | 1841 | CAMUS Marie Josephe | CAMUS Othon | COTTON Marie Jeanne |
18. | 1843 | CAMUS Théodore | CAMUS Othon | COTON Marie Jeanne |
19. | 1844 | CAMUS Jean François | CAMUS Jean François | MICHEL Catherine |
20. | 1845 | CAMUS Marie Françoise | CAMUS Othon | COTTON Marie Jeanne |
21. | 1847 | CAMUS Sansnom | CAMUS Jean François | MICHEL Marie Catherine |
22. | 1848 | CAMUS Alexia | CAMUS Othon | COLLET Marie Jeanne |
23. | 1848 | CAMUS Catherine Josephe | CAMUS Jean François | MICHEL Marie Catherine |
24. | 1848 | CAMUS Marie Clémentine | CAMUS Henri Joseph | WARGNY Rosalie |
25. | 1850 | CAMUS Catherine Josephe | CAMUS Othon | COTTON Marie Jeanne |
26. | 1859 | CAMUS Joseph | CAMUS Marguerite | |
27. | 1859 | CAMUS Nicolas | CAMUS Joseph Alexis | ROLLIN Marie Josephe |
28. | 1860 | CAMUS Joseph Léopold | CAMUS Marguerite | |
29. | 1861 | CAMUS Marie Henriette | CAMUS Joseph Alexis | MARTIN Marie Josephe |
30. | 1862 | CAMUS Marie Clémence | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
31. | 1863 | CAMUS Joseph | CAMUS Joseph Alexiis | ROLLIN Marie Josephe |
32. | 1864 | CAMUS Victor | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
33. | 1865 | CAMUS Lambert Adolphe | CAMUS Joseph Alexis | ROLLIN Marie Josephe |
34. | 1866 | CAMUS . | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
35. | 1866 | CAMUS Prosper Ernest | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
36. | 1869 | CAMUS . | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
37. | 1870 | CAMUS . | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
38. | 1870 | CAMUS Marie Catherine Anna | CAMUS Joseph Alexis | ROLLIN Marie Josephe |
39. | 1872 | CAMUS Marie Louis | CAMUS Joseph Alexis | ROLLIN Marie Josephe |
40. | 1873 | CAMUS Mortné | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
41. | 1874 | CAMUS Sansnom | CAMUS Nicolas | MICHEL Elisabeth |
42. | 1881 | CAMUS Marie Josephe Julia | CAMUS Emile Alfred | LENEL Marie Marguerite Anne Josephine |
43. | 1883 | CAMUS Marie Léa | CAMUS Emile Alfred | LENEL Marie Marguerite Anne Josephine |
44. | 1891 | CAMUS Louis Joseph | CAMUS Nicolas | DUSSARD Françoise Célina |
45. | 1891 | CAMUS Armand Félix | CAMUS Alfred | LENEL Marie Marguerite Anne Josephine |
46. | 1892 | CAMUS Louis Emile | CAMUS Nicolas | DUSSARD Françoise Célina |
47. | 1896 | CAMUS Laurent | CAMUS Nicolas | DUSSARD Françoise Célina |
48. | 1905 | CAMUS Lucile | CAMUS Nicolas | DUSSARD Françoise Célina |
49. | 1905 | CAMUS Marie | CAMUS Nicolas | DUSSARD Françoise Célina |
50. | 1908 | CAMUS Irma Marcelle Simone | CAMUS Marie Louis | MOREAU Constance Adeline |
51. | 1920 | CAMUS Raymonde | CAMUS Laurent | YVELIN Edwige Blanche |
52. | 1920 | CAMUS Robert Louis | CAMUS Louis Emile | MATHOUX Joséphine Rose |
53. | 1921 | CAMUS Guy Joseph | CAMUS Louis Emile | MATHOUX Joséphine Rose |
54. | 1922 | CAMUS Raymond Marcel | CAMUS Louis Joseph | MEUNIER Victorine Flore Catherine |
55. | 1922 | CAMUS Roger | CAMUS Laurent | YVELIN Edwige Blanche |
56. | 1923 | CAMUS Marie Josée Louise | CAMUS Louis Emile | MATHOUX Joséphine Rose |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)