Qui veut nous aider à encoder les communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Marcourt [Luxembourg]
Année : 1877
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1877 | ADAM Marie Thérèse |
2. | 1877 | BASTIN Désiré Joseph |
3. | 1877 | BOSQUEE Marie Anne Joseph |
4. | 1877 | BOSQUEE Albeert Joseph |
5. | 1877 | CHAPLIER Pierre Joseph |
6. | 1877 | CLERET Marie Louise |
7. | 1877 | COLLETTE François Joseph |
8. | 1877 | DAINE François Joseph |
9. | 1877 | DAINE Marie Louise |
10. | 1877 | FABER Séraphine Marie |
11. | 1877 | FRANCOIS Marguerite Joseph |
12. | 1877 | FRANCOIS Léonie Catherine |
13. | 1877 | GASPARD Marie Josephine |
14. | 1877 | LAMBERT Marie Catherine |
15. | 1877 | LERUTH Elisa Berthe Séraphine |
16. | 1877 | LOUIS Marie Josephine |
17. | 1877 | MICHEL Joseph |
18. | 1877 | ORBAN Emile Pierre Joseph |
19. | 1877 | PAUL Paul Charles Joseph |
20. | 1877 | PAUL Hubert Joseph |
21. | 1877 | PAUL Charles Joseph |
22. | 1877 | POIRIER Marie Eugénie |
23. | 1877 | PREMONT Marie Mélanie |
24. | 1877 | RUCHENNE Lucien Joseph |
25. | 1877 | RUCHENNE Henri Clément |
26. | 1877 | SCHAACK Marie Angèle |
27. | 1877 | SONNET Marie Louise |
28. | 1877 | VERDIN François Joseph |
29. | 1877 | WARNY Marie Louise |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)