Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Martelange [Luxembourg] 
Année : 1846
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1846 | BERTHOLET Nicolas | BERTHOLET Michel | WAMPACH Anne Marie |
| 2. | 1846 | BIVER Jeannette | BIVER Nicolas | BERTHOLET Barbe |
| 3. | 1846 | BOURGEOIS Antoine | BOURGEOIS Jean Baptiste | ELS Catherine |
| 4. | 1846 | BRAND Henri | BRAND Nicolasc | HIRTZ Barbe |
| 5. | 1846 | BURNAY Anne Marie Celestine | BURNAY Jean Baptiste | KUBORN Marguerite |
| 6. | 1846 | CHARDOME Jean Baptiste | CHARDOME Benjamin Auguste | MATUS Marguerite |
| 7. | 1846 | CLAREN Guillaume | CLAREN Michel | GEORGE Annne Catherine |
| 8. | 1846 | DAMAS Antoine Joseph | DAMAS Mathieu | RESIBAIS Josephine |
| 9. | 1846 | DESCH Joseph | DESCH Anne Catherine | |
| 10. | 1846 | EVEN Nicolas | EVEN Jean | JACQUES Catherine |
| 11. | 1846 | GENTGEN Elisabeth | GENTGEN Nicolas | THOULT Catherine |
| 12. | 1846 | GILSON Henri | GILSON Andre | GOEDERT Catherine |
| 13. | 1846 | GLAESENER Marguerite | GLAESENER Mathias | MAIJERUS Barbe |
| 14. | 1846 | GLAESENER Suzanne | GLAESENER Nicolas | PRONE Anne Marie |
| 15. | 1846 | GLEIS Nicolas Joseph | GLEIS Joseph | SCHMITZ Elisabeth Caroline |
| 16. | 1846 | GOUDEMBOURG Pierre | GOUDEMBOURG Jean Pierre | BRICKUS Marguerite |
| 17. | 1846 | GRAFF Jean. | GRAFF Jean Pierre | WAGNER Magdelaine |
| 18. | 1846 | HEIDERSCHEIDT Guillaume | HEIDERSCHEIDT Jean | PIERRE Marie Therese |
| 19. | 1846 | KAFFMAN Nicolas | KAFFMAN Jean | DICKS Catherine |
| 20. | 1846 | KAUTEN Guillaume | KAUTEN Jean | FOX Marguerite |
| 21. | 1846 | KERGER Nicolas | KERGER Henri | BRULOT Catherine |
| 22. | 1846 | KERGER Elisabeth | KERGER Nicolas | GLAESENER Elisabeth |
| 23. | 1846 | KERGER Pierre | KERGER Henri | SCHAACK Thérèse |
| 24. | 1846 | LULLINGEN Laurent | LULLINGEN Pierre | NEICKER Anne Marie |
| 25. | 1846 | MAIJERUS Nicolas | MAIJERUS Michel | LOISCH Françoise |
| 26. | 1846 | MATHIEU Henri | MATHIEU Jean Nicolas | SCHMIT Joséphine |
| 27. | 1846 | MELLESCH Balthasar | MELLESCH Nicolas | PESCH Marie Claire |
| 28. | 1846 | MERTZ Elisabeth | MERTZ Nicolas | WAGNER Anne Marie |
| 29. | 1846 | MERTZ Jean | MERTZ Jean Nicolas | LHEER Catherine |
| 30. | 1846 | MORTEHANT Henri | MORTEHANT Jean Henri | BAUSTERT Marie Louise |
| 31. | 1846 | MULBACH Henri | MULBACH Mathias | WAGNER Anne Marie |
| 32. | 1846 | RIX Elisabeth | RIX Henri | MARTIN Marguerite |
| 33. | 1846 | SCHLISSER Elisabeth | SCHLISSER Anne Marie | |
| 34. | 1846 | SCHNEIDER Therese | SCHNEIDER Lambert | MATHIEU Suzanne |
| 35. | 1846 | SCHOLER Jean | SCHOLER Nicolas | LUCAS Gertrude |
| 36. | 1846 | SCHREIBER Antoine | SCHREIBER Pierre | SCHOLTES Catherine |
| 37. | 1846 | SEMAIRES Marie | SEMAIRES Lambert | FISCH Anne Marguerite |
| 38. | 1846 | STHEPHANY Marie Anne | STHEPHANY Michel | RAUEN Magdelaine |
| 39. | 1846 | STROTZ Charles | STROTZ Pierre | FLIER Jeannette |
| 40. | 1846 | TABLE N 1846 | ||
| 41. | 1846 | TABLE N 1846 B | ||
| 42. | 1846 | THILL Marguerite | THILL Theodore | KUBORNE Anne Marie |
| 43. | 1846 | THILL Eve | THILL Jean | HITTINGER Elisabeth |
| 44. | 1846 | THOMAS Marie Anne | THOMAS Jean | CLEES Marguerite |
| 45. | 1846 | TOUSSAINT Elisabeth | TOUSSAINT Nicolas | ELTGEROTTE Marguerite |
| 46. | 1846 | TOUSSAINT Jean Pierre | TOUSSAINT Marie Catherine | |
| 47. | 1846 | TRINN Joseph | TRINN Jacques | KURT Catherine |
| 48. | 1846 | WAGNER Henri | WAGNER Pierre | THILL Suzanne |
| 49. | 1846 | WAGNER Michel | WAGNER Jean | GUILLAUME Catherine |
| 50. | 1846 | WEICKER Marie Therese | WEICKER Joseph | FRANCIS Marie Elisabeth Hubertine |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)