Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Martelange [Luxembourg] 
Année : 1900
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1900 | BALON Léon Jean | BALON Emilien | COLLET Marie Irma Adèle |
| 2. | 1900 | BECKER Hubert | BECKER Frédéric | KOENIG Marie Françoise |
| 3. | 1900 | BLOCK Marguerite | BLOCK Maximilien Marie | DESSET Madelaine |
| 4. | 1900 | BRUNEL Honorine | BRUNEL Clovis | SCHNEIDER Florentine |
| 5. | 1900 | BURLET Amélie Gabriellea | BURLET Jean Nicolas Joseph | HARLANGE Joséphine |
| 6. | 1900 | COLLING Renée Clémentine | COLLING Charles Dominique | KUBORN Elisabeth Marie |
| 7. | 1900 | COURTOIS Joseph | COURTOIS Jean Baptiste | BARNICH Marguerite |
| 8. | 1900 | DAMIT Elise | DAMIT Jean | HOOP Anne |
| 9. | 1900 | DELA GARDELLE Marie Marguerite | DELA GARDELLE Jean | WAGNER Anne Catherine |
| 10. | 1900 | DIELS Guillaume | DIELS François | HUTTING Marguerite |
| 11. | 1900 | DIELS Marie Anne | DIELS Jean | MERTENS Elisabeth |
| 12. | 1900 | FEIEREISEN Théodore | FEIEREISEN Victor | GILLEN Marie |
| 13. | 1900 | FOX Charles Thomas | FOX Jean | HURIAUX Marie |
| 14. | 1900 | FOX Maria | FOX Jean | MELMER Elisabeth |
| 15. | 1900 | FOX Jean Pierre | FOX Pierre | JACOBY Marguerite |
| 16. | 1900 | FUSULIER Jean Pierre Joseph | FUSULIER François | MORES Marie Anne |
| 17. | 1900 | GAILLARD Catherine Nathalie | GAILLARD Pierre | SCHWIND Catherine |
| 18. | 1900 | GAILLARD Marie | GAILLARD Emile | KERGER Marguerite |
| 19. | 1900 | GENTGEN Jules | GENTGEN François | NIEDERCORN Anne Marie |
| 20. | 1900 | GERSEN Antoine | GERSEN Thomas | MULLER Rosalie |
| 21. | 1900 | GHILS Léa Marie Hubertine | GHILS Alphonse Joseph | SIMON Barbe |
| 22. | 1900 | GRAFF Maria | GRAFF Henri | REISEN Albertine |
| 23. | 1900 | HAUFFMAN Olivier Victor | HAUFFMAN Valentin Joseph | HUBERTY Léonie Thérèse |
| 24. | 1900 | HAUFFMAN Valentin Joseph | HAUFFMAN Marie Félicie | |
| 25. | 1900 | HEIDERSCHEID Elie Maxime | HEIDERSCHEID Nicolas Joseph | BALON Marie Adolrie |
| 26. | 1900 | HEINEN Jean | HEINEN Jean | DIRCKES Marguerite |
| 27. | 1900 | HEINEN Hélène | HEINEN Etienne | SCHMIT Catherine |
| 28. | 1900 | HENGEN Guillaume | HENGEN Guillaume | BOURGMEYER Anne Marie |
| 29. | 1900 | HENRY Omer Fernand | HENRY Joseph | GILLET Marie Emilie |
| 30. | 1900 | HOLBRECHTS Théophile | HOLBRECHTS Pierre Jean | PAUL Joséphine Clémentine |
| 31. | 1900 | HOLTZMACHER Antoinette Marie Susanne | HOLTZMACHER Jean | REMISCH Anne Marie Catherine |
| 32. | 1900 | HOLTZMACHER Léopold Emile | HOLTZMACHER Jean | BARTHELEMY Marie Philomène |
| 33. | 1900 | HOSCH Jean Baptiste | HOSCH Nicolas | MERTENS Susanne |
| 34. | 1900 | HUBERTY Marie Mathilde | HUBERTY Marie Susanne | |
| 35. | 1900 | HUTTING Pierre Joseph | HUTTING Joseph | SCHOLER Marie |
| 36. | 1900 | HUTTING Nicolas | HUTTING Pierre | JACOBY Elisabeth |
| 37. | 1900 | KAFFMAN Etienne | KAFFMAN Pierre | PULL Hélène |
| 38. | 1900 | KAUTEN Clémentine Maria Yvonne | KAUTEN Louis | BRUCKER Marie |
| 39. | 1900 | KOOS Anne Catherine | KOOS Nicolas Félix | CONRAD Anne Catherine |
| 40. | 1900 | KUBORN Marie Joséphine Thérèse Mariette | KUBORN Antoine Jacques Albert | FUHRMAN MarieLéonie |
| 41. | 1900 | LAGRANGE Catherine | LAGRANGE Michel | KERGER Odile Justine |
| 42. | 1900 | LIEFFRING Maria | LIEFFRING François Joseph | SCHECK Catherine |
| 43. | 1900 | LUCAS Antoine | LUCAS Jean | DERMANG Catherine |
| 44. | 1900 | MAGERUS Marguerite | MAGERUS Nicolas Michel | SCHAUL Marguerite |
| 45. | 1900 | MAGERUS Martin Joseph | MAGERUS Nicolas Michel | SCHAUL Marguerite |
| 46. | 1900 | MAGERUS Elisabeth | MAGERUS Jean Pierre | ALFF Elisabeth |
| 47. | 1900 | MAGERUS Marie Françoise | MAGERUS Jules Ferdinand | DIELS Marguerite |
| 48. | 1900 | MARTIN Maria | MARTIN Joseph | MOLITOR Marie Jeanne |
| 49. | 1900 | MATHIEU Joséphine | MATHIEU Michel | SCHMIT Anne Marie |
| 50. | 1900 | MAUS Marguerite | MAUS Nicolas | GRATNICH Elisabeth |
| 51. | 1900 | MEIERS Louise | MEIERS Jean Pierre | MAUS Marie Anne |
| 52. | 1900 | MEISCH Joseph | MEISCH Hubert | SCHOLLER Catherine |
| 53. | 1900 | MULLER Guillaume | MULLER Jean Pierre | SCHMIT Elisabeth |
| 54. | 1900 | MÜLLER Nicolas | MÜLLER Valentin | COLAS Jeanne |
| 55. | 1900 | MÜLLER Nicolas. | MÜLLER Pierre | FREYLING Eve |
| 56. | 1900 | NEY Modeste Michel | NEY Emile Antoine | ASSELBORN Catherine Clémentine |
| 57. | 1900 | PAUL Marie | PAUL François Charles | HENGEN Anne |
| 58. | 1900 | PESCH Guillaume | PESCH Joseph Auguste | SCHMIT Catherine |
| 59. | 1900 | RACH Barbe | RACH Georges | COLAS Catherine |
| 60. | 1900 | REMY Euprosine Catherine | REMY Georges | HOSS Anne |
| 61. | 1900 | RODESCH Pierre | RODESCH Etienne | SCHMIT Marie Jeanne |
| 62. | 1900 | ROOB Catherine | ROOB Nicolas | PELLUS Anne |
| 63. | 1900 | SCHMIT Madelaine Germaine | SCHMIT Charles | LAGRANGE Anne |
| 64. | 1900 | SCHMIT Elise | SCHMIT Guillaume | GAILLARD Marie Catherine |
| 65. | 1900 | SCHOLER Joseph | SCHOLER Lambert | SCHOLER Marie Adolphine |
| 66. | 1900 | SEMAIRES Jeannette | SEMAIRES Dominique | BECKRICH Marie |
| 67. | 1900 | SIBENALER Jean | SIBENALER Jean Pierre | BOURGEOIS Anne |
| 68. | 1900 | SIMON Catherine Irma | SIMON André | FANCK ? Marie Catherine |
| 69. | 1900 | SINNER Catherine | SINNER Bernard | ROCH Marie |
| 70. | 1900 | THOMAS Susanne Justine | THOMAS Joseph | SCHROEDER Marguerite |
| 71. | 1900 | WEICKER Marie | WEICKER Dominique | DISVISEUR Marie |
| 72. | 1900 | WEILAND Narcisse | WEILAND Jacques | SCHNEIDER Marguerite |
| 73. | 1900 | WONNER Marie | WONNER Jean Baptiste | PAQUET Marie Catherine |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)