Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Namur (St Michel) (Index) [Namur]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ERBIER | 1586 | 1 |
2. | ERBOR | 1580 | 2 |
3. | ERCHET | 1604 | 1 |
4. | ERDOU | 1640 | 1 |
5. | ERGO | 1640-1791 | 5 |
6. | ERME | 1662-1679 | 2 |
7. | ERMEL | 1775 | 1 |
8. | ERMISSON | 1757 | 1 |
9. | ERNAND | 1631 | 1 |
10. | ERNANDES | 1711 | 1 |
11. | ERNAU | 1661 | 1 |
12. | ERNAUD | 1641 | 1 |
13. | ERNAULX | 1582-1599 | 3 |
14. | ERNEST | 1615-1734 | 3 |
15. | ERNETTE | 1741-1784 | 5 |
16. | ERNOLD | 1648 | 1 |
17. | ERNOT | 1605-1656 | 2 |
18. | ERNOTTE | 1580-1704 | 5 |
19. | ERNOUD | 1649 | 1 |
20. | ERNOULD | 1671 | 1 |
21. | ERONDEL | 1688-1691 | 2 |
22. | ERONDELE | 1698 | 1 |
23. | ERPINY | 1714 | 1 |
24. | ERQUIN | 1644 | 1 |
25. | ERSON | 1731 | 1 |
26. | ERVIN | 1643-1708 | 2 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)