Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Nobressart [Luxembourg]
Patronyme : MOUS
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1813 | MOUS Anne | MOUS Jacque | SEYL Elisabeth |
2. | 1840 | MOUS Anne | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
3. | 1834 | MOUS Anne Marguerite | MOUS Henri | COLLISCH Marguerite |
4. | 1844 | MOUS Anne Marguerite | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
5. | 1848 | MOUS Anne Marguerite | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
6. | 1830 | MOUS Anne Margueritte | MOUS Jean Michel | KRANTZ Barbe |
7. | 1864 | MOUS Anne Marie | MOUS Michel | KIPGEN Anne Marie |
8. | 1843 | MOUS Catherine | MOUS Henri | COLLISCH Marguerite |
9. | 1846 | MOUS Catherine | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
10. | 1836 | MOUS Elisabeth | MOUS Henri | COLLISCH Marguerite |
11. | 1861 | MOUS Georges | MOUS Guillaume | SCHMIT Marguerite |
12. | 1835 | MOUS Guillaume | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
13. | 1862 | MOUS Hubert | MOUS Guillaume | SCHMIT Marguerite |
14. | 1860 | MOUS Jean Pierre | MOUS Guillaume | SCHMIT Marguerite |
15. | 1833 | MOUS Marguerite | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
16. | 1837 | MOUS Marguerite | MOUS Jean Michel | KRANTZ Anne Marguerite |
17. | 1841 | MOUS Marguerite | MOUS Henri | COLLISCH Marguerite |
18. | 1842 | MOUS Marie | MOUS Jean Michel | KRANTZ Anne Marguerite |
19. | 1827 | MOUS Marie Catherine | MOUS Jean Michel | KRANTZ Barbe |
20. | 1845 | MOUS Marie Jeanne | MOUS Henri | COLLISCH Marguerite |
21. | 1836 | MOUS Nicolas | MOUS Jean Michel | KRANTZ Anne Marguerite |
22. | 1838 | MOUS Pierre | MOUS Henri | COLLISCH Marguerite |
23. | 1838 | MOUS Susanne | MOUS Jean Michel | KRANTZ Marguerite |
24. | 1829 | MOUS Thérèse | MOUS Jean | KRANTZ Barbe |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)