Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Roy RP [Luxembourg]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | D'ALLÉ | 1682 | 1 |
2. | D'AMELIN | 1607-1610 | 3 |
3. | D'ANCOLA* | 1619 | 1 |
4. | D'ERNOUVILLE | 1683 | 1 |
5. | DAMEN | 1677-1693 | 8 |
6. | DAMIEN | 1711 | 1 |
7. | DANLOY | 1803-1809 | 6 |
8. | DAUBERTIN | 1711 | 1 |
9. | DE * | 1606 | 1 |
10. | DE BANDE | 1608-1671 | 12 |
11. | DE BANDE ALIAS THIRIONET | 1668-1681 | 3 |
12. | DE BANDE DIT THIRIONET | 1637 | 1 |
13. | DE CARABEN | 1607 | 1 |
14. | DE CHAVANNE | 1669 | 1 |
15. | DE GRUNE | 1669 | 1 |
16. | DE HARSIN | 1607 | 1 |
17. | DE MARTEAU | 1706 | 1 |
18. | DE MASOZ | 1625 | 1 |
19. | DE MODAVE | 1677-1701 | 2 |
20. | DE MON* | 1614 | 1 |
21. | DE MORESÉE | 1617 | 1 |
22. | DE NASSOGNE | 1695-1704 | 5 |
23. | DE NEUF-MOULIN | 1649 | 1 |
24. | DE REDGENNE | 1611 | 1 |
25. | DE TAILLE | 1686-1691 | 4 |
26. | DE THISE | 1802 | 1 |
27. | DE WIBREN | 1628 | 1 |
28. | DEBRA | 1819 | 1 |
29. | DEBRAS | 1821-1824 | 2 |
30. | DEFANSERE | 1635 | 1 |
31. | DEJET | 1804-1808 | 3 |
32. | DELCOMENE | 1696-1714 | 9 |
33. | DELCOMENNE | 1700-1797 | 4 |
34. | DELCOMMENE | 1699 | 1 |
35. | DELCOMMUNE | 1693-1695 | 2 |
36. | DELCOMUNE | 1628 | 1 |
37. | DELCOMUNNE | 1647 | 1 |
38. | DELDEFFE | 1809 | 1 |
39. | DELINDENNE | 1827 | 1 |
40. | DELLE COMMUNE | 1641 | 1 |
41. | DELMERE | 1692 | 1 |
42. | DELMERT | 1683 | 1 |
43. | DELVAT | 1607 | 1 |
44. | DELVAUX | 1640-1804 | 10 |
45. | DELVEAU | 1797-1802 | 2 |
46. | DELVIGNY | 1610 | 1 |
47. | DENLOY | 1824 | 1 |
48. | DENYS | 1677 | 1 |
49. | DERNIVOIS | 1826-1827 | 2 |
50. | DESPA | 1815-1823 | 3 |
51. | DETAIL | 1817 | 1 |
52. | DETAILLE | 1695-1808 | 16 |
53. | DETHIER | 1815 | 1 |
54. | DETHISE | 1805-1828 | 2 |
55. | DETHISSE | 1826 | 1 |
56. | DETIER | 1818 | 1 |
57. | DEVILLERS | 1809 | 1 |
58. | DOCHAMP | 1711 | 1 |
59. | DOCHAMPS | 1701-1712 | 7 |
60. | DOMBIER | 1802 | 1 |
61. | DOMBIERRE | 1800-1805 | 2 |
62. | DON | 1612 | 1 |
63. | DONY | 1664-1680 | 3 |
64. | DONYS | 1643-1691 | 2 |
65. | DU CARABIN | 1610 | 1 |
66. | DU FAGNERAY | 1661 | 1 |
67. | DU HALLEUX | 1665-1673 | 3 |
68. | DU MOULIN | 1672-1718 | 9 |
69. | DU NEUXMOULIN | 1641 | 1 |
70. | DU PAGE | 1608-1635 | 2 |
71. | DU ROY | 1620-1622 | 2 |
72. | DU SARTEAUX | 1628 | 1 |
73. | DU THIER | 1642 | 1 |
74. | DUBAR | 1830 | 1 |
75. | DUJARDIN | 1805 | 1 |
76. | DUMONT | 1800-1829 | 13 |
77. | DUMOULIN | 1814 | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)