Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : SAINT PIERRE [Luxembourg]
Année : 0
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
201. | 0000 | N | ||
202. | 0000 | N | ||
203. | 0000 | N | ||
204. | 0000 | N | ||
205. | 0000 | N | ||
206. | 0000 | N | ||
207. | 0000 | N | ||
208. | 0000 | N | ||
209. | 0000 | N | ||
210. | 0000 | N | ||
211. | 0000 | N | ||
212. | 0000 | N | ||
213. | 0000 | N | ||
214. | 0000 | N | ||
215. | 0000 | N | ||
216. | 0000 | N | ||
217. | 0000 | N | ||
218. | 0000 | N | ||
219. | 0000 | N | ||
220. | 0000 | N | ||
221. | 0000 | N | ||
222. | 0000 | N | ||
223. | 0000 | N | ||
224. | 0000 | N | ||
225. | 0000 | N | ||
226. | 0000 | N | ||
227. | 0000 | N | ||
228. | 0000 | N | ||
229. | 0000 | N | ||
230. | 0000 | N | ||
231. | 0000 | N | ||
232. | 0000 | N | ||
233. | 0000 | N | ||
234. | 0000 | N | ||
235. | 0000 | N | ||
236. | 0000 | N | ||
237. | 0000 | N | ||
238. | 0000 | N | ||
239. | 0000 | N | ||
240. | 0000 | N | ||
241. | 0000 | N | ||
242. | 0000 | N | ||
243. | 0000 | N | ||
244. | 0000 | N | ||
245. | 0000 | N | ||
246. | 0000 | N | ||
247. | 0000 | N | ||
248. | 0000 | N | ||
249. | 0000 | N | ||
250. | 0000 | N | ||
251. | 0000 | N | ||
252. | 0000 | N | ||
253. | 0000 | N | ||
254. | 0000 | N | ||
255. | 0000 | N | ||
256. | 0000 | N | ||
257. | 0000 | N | ||
258. | 0000 | N | ||
259. | 0000 | N | ||
260. | 0000 | N | ||
261. | 0000 | N | ||
262. | 0000 | N | ||
263. | 0000 | N | ||
264. | 0000 | N | ||
265. | 0000 | N | ||
266. | 0000 | N | ||
267. | 0000 | N | ||
268. | 0000 | N | ||
269. | 0000 | N | ||
270. | 0000 | N | ||
271. | 0000 | N | ||
272. | 0000 | N | ||
273. | 0000 | N | ||
274. | 0000 | N | ||
275. | 0000 | X X | X X |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)