Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sibret [Luxembourg]
Patronyme : DAVID
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1871 | DAVID Marie Mélanie | DAVID Antoine François | MERTUS Catherine Joseph |
2. | 1874 | DAVID Henri Xavier | DAVID Antoine François | MERTUS Catherine Joseph |
3. | 1877 | DAVID Marie Florentine | DAVID Antoine François | MERTUS Catherine Joseph |
4. | 1880 | DAVID François | DAVID Antoine François | MERTUS Catherine Joseph |
5. | 1882 | DAVID François Joseph | DAVID Antoine François | PICK Catherine |
6. | 1885 | DAVID Marie Anna | DAVID Antoine François | PUTZ Elisabeth |
7. | 1888 | DAVID Anne Marie Thérèse | DAVID Antoine François | PUTZ Elisabeth |
8. | 1891 | DAVID Narcisse Emile Joseph | DAVID Antoine François | PUTZ Marie Elisabeth |
9. | 1892 | DAVID Maria | DAVID Antoine François | PUTZ Marie Elisabeth |
10. | 1894 | DAVID Mathieu Alfred | DAVID Antoine François | PUTZ Elisabeth |
11. | 1897 | DAVID Jean Pierre Alfred | DAVID Antoine François | PUTZ Marie Catherine |
12. | 1897 | DAVID Léa Marie Joseph | DAVID Marie Mélanie | |
13. | 1907 | DAVID Marie Catherine | DAVID Thérèse Marie Anna | |
14. | 1908 | DAVID Omer | DAVID Maria |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)