Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Toernich [Luxembourg]
Année : 1848
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1848 | BACLAIN Elisabeth | BACLAIN Louis | WÉBER Marguerite |
| 2. | 1848 | BARTHOLOMÉ Nicolas | BARTHOLOMÉ Nicolas | EPPE Susanne |
| 3. | 1848 | BODART Jean François | BODART François | KETTEL Marguerite |
| 4. | 1848 | BOSSELER Marguerite | BOSSELER George | HEYERT Anne Marguerite |
| 5. | 1848 | BUESCHET Marie Louise | BUESCHET Michel | SCHOEFFERT Barbe |
| 6. | 1848 | DIDIER Charles Auguste Léopold | DIDIER Nicolas Joseph | PONCELET Marie |
| 7. | 1848 | DOFFRANG Anne Marguerite | DOFFRANG Nicolas | HANSEN Elisabeth |
| 8. | 1848 | EPPE Jean Joseph | EPPE Mathias | FELTES Antoinette |
| 9. | 1848 | FRISCH Catherine | FRISCH Jean | GREIN Catherine |
| 10. | 1848 | GEORG Hubert | GEORG Nicolas | PLUN Marie |
| 11. | 1848 | GOERGE Odile | GOERGE Dominique | GEAUCHE Susanne |
| 12. | 1848 | GROETHEN Caroline | GROETHEN Nicolas | SCHORTGEN Anne Cartherine |
| 13. | 1848 | HAYNAUX Louis Désiré | HAYNAUX Lucien Joseph | KRANTZ Marie Elisabeth |
| 14. | 1848 | JENTGEN Jean Nicolas | JENTGEN Nicolas | STEFFEN Marguerite |
| 15. | 1848 | KETTEL Susanne | KETTEL François | WEBER Elisabeth |
| 16. | 1848 | KOHL Pierre | KOHL Nicolas | SCHROÉER Marguerite |
| 17. | 1848 | KRIER Jean | KRIER Jean | KETTEL Catherine |
| 18. | 1848 | KRIER Elisabeth | KRIER Jean | BECHTER Anne |
| 19. | 1848 | LAMBERTY Dominique | LAMBERTY Nicolas | THILGEN Marie |
| 20. | 1848 | MANGNET Jean Nicolas | MANGNET Jean Guillaume | PESCH Catherine |
| 21. | 1848 | MATHEY Jean | MATHEY Pierre | MATHIEN Marie |
| 22. | 1848 | MATHIEN Elisabeth | MATHIEN Louis | THILL Barbe |
| 23. | 1848 | MAUS Marie | MAUS Henry | DIDERRICH Anne |
| 24. | 1848 | MERGEN Dominique | MERGEN Pierre | MUELLER Elisabeth |
| 25. | 1848 | MUELLER Jean Baptiste | MUELLER Simon | MATHAY Catherine |
| 26. | 1848 | PROTH Pierre | PROTH Henry | FLÉNER Catherine |
| 27. | 1848 | RÉMACKEL Marie | RÉMACKEL Nicolas | GEORGE Anne |
| 28. | 1848 | SCHMIT Jeanne | SCHMIT Jean | STEINBACH Barbe |
| 29. | 1848 | SCHMIT Jean | SCHMIT Jean Nicolas | SCHWEICHER Catherine |
| 30. | 1848 | SCHMIT Catherine | SCHMIT Adam | ROTTÉ Anne |
| 31. | 1848 | SCHOEFFER Jean Pierre | SCHOEFFER Jean | WAGNER Marie Catherine |
| 32. | 1848 | SCHORTGEN Marguerite | SCHORTGEN Jacques | BACLAIN Hélène |
| 33. | 1848 | SCHRONDWEILLER Susanne | SCHRONDWEILLER Nicolas | HILBERT Catherine |
| 34. | 1848 | THEIS Valentin | THEIS François | GIND Barbe |
| 35. | 1848 | WAGNER Jean | WAGNER Jean | TURBANG Catherine |
| 36. | 1848 | WAGNER Anne | WAGNER Jean Nicolas | LAMBÉ Marie |
| 37. | 1848 | WALTZING Jean | WALTZING Jean | FRISCH Anne Marguerite |
| 38. | 1848 | WELTER Marie | WELTER Michel | MERGEN Anne Catherine |
| 39. | 1848 | WYSELER Antoine | WYSELER Jean | GROETHEN Marie Catherine |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)