Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Toernich [Luxembourg]
Année : 1882
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1882 | ANSION Susanne | ANSION Pierre | HIRSCHLER Marie |
| 2. | 1882 | BARTHOLOMÉ Mathilde | BARTHOLOMÉ Jean | ELSEN Pauline Susanne |
| 3. | 1882 | BIREN Pierre | BIREN Jean | HEMMERING Madeleine |
| 4. | 1882 | BOUDARD Claire | BOUDARD Jean | JACQUEMIN Charlotte |
| 5. | 1882 | BOUDART Jean Joseph | BOUDART François | KETTEL Marguerite |
| 6. | 1882 | CLAUDY Jean Pierre | CLAUDY Michel | EPPE Elisabeth |
| 7. | 1882 | CONTER Nicolas | CONTER Michel | MULLER Cathérine |
| 8. | 1882 | DOLISY François | DOLISY Jean Nicolas | SEIL Anne |
| 9. | 1882 | DOLISY Marguerite | DOLISY Henri | THILL Marie |
| 10. | 1882 | FELTEN Jean | FELTEN Antoine | MULLER Marie |
| 11. | 1882 | FRISCH Gustave | FRISCH Jean | BROSEMER Anne |
| 12. | 1882 | FRISCH Joséphine | FRISCH Jean Pierre | GENING Marguerite |
| 13. | 1882 | GINDT Aline | GINDT Jean | GENING Marie |
| 14. | 1882 | GOEDERT Joséphine | GOEDERT Michel | ANTOINE Marie |
| 15. | 1882 | GREDEN Marie | GREDEN Jean Pierre | KRIER Thérèse |
| 16. | 1882 | HAUSEMER Marie | HAUSEMER Jean Baptiste | MANDERSCHEID Cathérine |
| 17. | 1882 | KRIER Nicolas Léopold | KRIER Michel | DIDERICH Joséphine |
| 18. | 1882 | MARSCHAL Cathérine | MARSCHAL Pierre | GUILLAUME Marie |
| 19. | 1882 | MERTES Pierre | MERTES Pierre | VINANDY Cathérine |
| 20. | 1882 | SCHILTZ Maria | SCHILTZ Dominique | SCHRÉER Anne Marie |
| 21. | 1882 | SCHMITZ Marie Anne | SCHMITZ Auguste | REICHLING Marie |
| 22. | 1882 | SCHWEICHER Marie | SCHWEICHER Jean Baptiste | MARETTE Anne |
| 23. | 1882 | SCHWEICHER Pierre | SCHWEICHER Jean Pierre | GREDEN Elisabeth |
| 24. | 1882 | THEIS Cathérine | THEIS Dominique | MATHIEU Marie |
| 25. | 1882 | TIRARD Barbe | TIRARD Mathias | KRIER Anne |
| 26. | 1882 | TIRPELS Anne | TIRPELS Dominique | BACLAIN Marie |
| 27. | 1882 | TIRPELS Charles | TIRPELS Dominique | BACLAIN Marie |
| 28. | 1882 | WEBER Louise | WEBER Michel | GUILLAUME Susanne |
| 29. | 1882 | WELTER Emile | WELTER Nicolas | SCHMIT Cathérine |
| 30. | 1882 | WISLER Anna | WISLER Antoine | MATHIEU Marguerite |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)