Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Toernich [Luxembourg]
Année : 1891
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1891 | BOSSELER Marie | BOSSELER Jean Pierre | MEISCH Susanne |
| 2. | 1891 | ERPELDING Marie | ERPELDING Nicolas | RAHN Marie Justine |
| 3. | 1891 | ESSLER Jean | ESSLER Marguerite | |
| 4. | 1891 | GOEDERT Camile François | GOEDERT Michel | ANTOINE Marie Madeleine |
| 5. | 1891 | GRAAS Henri | GRAAS Nicolas | WAGNER Cathérine |
| 6. | 1891 | GRASSER Nicolas | GRASSER Jean | SCHWINGSTEN Susanne |
| 7. | 1891 | GREIN Marie Cathérine | GREIN Pierre | ROBERT Cathérine |
| 8. | 1891 | HALBARDIER Emilie Angèle Charlotte | HALBARDIER Joseph | DUTILLEUL Marie Alexandrine |
| 9. | 1891 | HAUSENIER Henri Joseph | HAUSENIER Jean Baptiste | MANDERSCHEID Cathérine |
| 10. | 1891 | KNOPES François Eugène | KNOPES François | KETTEL Léonie |
| 11. | 1891 | KRIER Marguerite | KRIER Jean | FELLER Marguerite |
| 12. | 1891 | MAGNETTE François Eugène | MAGNETTE Jean Nicolas | KETTEL Susanne |
| 13. | 1891 | MARSCHAL Jean | MARSCHAL Thomas | MEISCH Elisabeth |
| 14. | 1891 | MARSCHAL Charles | MARSCHAL Pierre | GUILLAUME Marie |
| 15. | 1891 | MEUNIER Marie Séraphine | MEUNIER Jean Pierre | GEORGES Elisabeth |
| 16. | 1891 | MULLER Anna | MULLER Jean Pierre | GEORGES Cathérine |
| 17. | 1891 | PESCH Jean Baptiste | PESCH Philippe | ESCH Thérèse |
| 18. | 1891 | SCHMITZ Nicolas | SCHMITZ Augustin | REICHLING Marie |
| 19. | 1891 | SONDAG Nicolas | SONDAG Jacques | PIRRET Anne |
| 20. | 1891 | SONDAG Marguerite | SONDAG Pierre | WERNIMONT Anne |
| 21. | 1891 | SONDAG Pierre | SONDAG Jacques | PIERRET Anne |
| 22. | 1891 | TURBANG Marie Léontine | TURBANG Dominique | LAMBERTY Cathérine |
| 23. | 1891 | WISELER Anna | WISELER Pierre | OLIMAR Joséphine |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)