Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes bordant la Frontière Sud (dont Gaume) On commence par le plus gros: La commune d'AUBANGE!
|
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Toernich [Luxembourg]
Année : 1910
| Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1910 | BARTHOLOMÉ Ferdinand | BARTHOLOMÉ Dominique | WALSDORFF Élisabeth |
| 2. | 1910 | CLAUDY Félix | CLAUDY Jean Pierre | WAGNER Catherine |
| 3. | 1910 | CONTER Marguerite | CONTER Jean Edouard | WISCOUR Élisabeth |
| 4. | 1910 | CONTER Eugène | CONTER Jean Pierre | MULLER Catherine |
| 5. | 1910 | EPPE Marie Joseph Antoine | EPPE Jean Pierre | CASEL Marie |
| 6. | 1910 | EPPE Firmin | EPPE Victor | FRISCH Catherine |
| 7. | 1910 | FRISCH Suzanne Emma | FRISCH Jean | WISCOUR Marie |
| 8. | 1910 | GOEDERT Nicolas Joseph | GOEDERT Jean Pierre | FELLER Joséphine |
| 9. | 1910 | GREDEN Édouard | GREDEN Pierre | MAIRE Barbe |
| 10. | 1910 | HEYNEN Marguerite Renée | HEYNEN Nicolas | BOUVY Marie Claire |
| 11. | 1910 | JUNGERS Jean Eugène | JUNGERS Michel | MEISCH Joséphine |
| 12. | 1910 | KETTEL Jules | KETTEL Jean François | GRAAS Mathilde |
| 13. | 1910 | KIRSCH Laurent Emile | KIRSCH Jean Pierre | MAGNETTE Lucie |
| 14. | 1910 | LEFÈBVRE Pierre Octave | LEFÈBVRE Lucie | |
| 15. | 1910 | LIPPERT Henri Firmin | LIPPERT André | ERPELDING Catherine |
| 16. | 1910 | LOMBARD Léon Pierre Joseph | LOMBARD Pierre Joseph | MICHAUX Malvina Rosa |
| 17. | 1910 | MATHIEU Marguerite | MATHIEU Pierre | DECERF Élisa |
| 18. | 1910 | MEISCH Antoine Joseph Maurice | MEISCH Nicolas | HUBERTY Marguerite |
| 19. | 1910 | MERGEN Maria Léonie | MERGEN Jean | BIREN Thérèse |
| 20. | 1910 | MERTENS Catherine | MERTENS Henri | ZIMMER Catherine |
| 21. | 1910 | MERTES Marguerite | MERTES Mathias | NEPPER Angélique |
| 22. | 1910 | SCHORTGEN Eugène | SCHORTGEN Pierre | SCHWINDEN Barbe |
| 23. | 1910 | SCHWEICHER Émile | SCHWEICHER Pierre | MER Suzanne |
| 24. | 1910 | SOVET Marie | SOVET Félix | MICHEL Marie Thérèse Henriette |
| 25. | 1910 | SOVET Maria | SOVET Félix | MICHEL Marie Thérèse Henriette |
| 26. | 1910 | THILL Arthur Pierre | THILL Jean Pierre | BARTHEL Catherine |
| 27. | 1910 | THILL Yvonne Hélène Stéphanis | THILL Jean Baptiste | BOURTON Marie |
| 28. | 1910 | TURBANG Gustave | TURBANG Jean Nicolas | LOUTSCH Marguerite |
| 29. | 1910 | WEBER Aline | WEBER Jean Pierre | THEIS Marie |
| 30. | 1910 | WISELER Marcel | WISELER Jean Pierre | VIET Eugénie |
| 31. | 1910 | WISELER Raymond | WISELER François | KRIER Catherine |
Réclamez des Points si le compteur est à moins de 5!
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE ou EXCEL pour les Communes Gaumaises sur la Semois! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)