Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Vivy [Luxembourg]
Patronyme : TABLE
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1798 | TABLE | ||
2. | 1801 | TABLE | ||
3. | 1802 | TABLE | ||
4. | 1803 | TABLE | ||
5. | 1804 | TABLE | ||
6. | 1805 | TABLE | ||
7. | 1806 | TABLE | ||
8. | 1807 | TABLE | ||
9. | 1808 | TABLE | ||
10. | 1809 | TABLE | ||
11. | 1810 | TABLE | ||
12. | 1811 | TABLE | ||
13. | 1812 | TABLE | ||
14. | 1813 | TABLE | ||
15. | 1814 | TABLE | ||
16. | 1815 | TABLE | ||
17. | 1816 | TABLE | ||
18. | 1817 | TABLE | ||
19. | 1818 | TABLE | ||
20. | 1819 | TABLE | ||
21. | 1820 | TABLE | ||
22. | 1821 | TABLE | ||
23. | 1822 | TABLE | ||
24. | 1823 | TABLE | ||
25. | 1824 | TABLE | ||
26. | 1825 | TABLE | ||
27. | 1826 | TABLE | ||
28. | 1827 | TABLE | ||
29. | 1828 | TABLE | ||
30. | 1829 | TABLE | ||
31. | 1830 | TABLE | ||
32. | 1831 | TABLE | ||
33. | 1832 | TABLE | ||
34. | 1833 | TABLE | ||
35. | 1834 | TABLE | ||
36. | 1835 | TABLE | ||
37. | 1836 | TABLE | ||
38. | 1837 | TABLE | ||
39. | 1838 | TABLE | ||
40. | 1839 | TABLE | ||
41. | 1840 | TABLE | ||
42. | 1861 | TABLE | ||
43. | 1862 | TABLE | ||
44. | 1863 | TABLE | ||
45. | 1864 | TABLE | ||
46. | 1865 | TABLE | ||
47. | 1866 | TABLE | ||
48. | 1867 | TABLE | ||
49. | 1868 | TABLE | ||
50. | 1869 | TABLE | ||
51. | 1870 | TABLE | ||
52. | 1871 | TABLE | ||
53. | 1872 | TABLE | ||
54. | 1873 | TABLE | ||
55. | 1874 | TABLE | ||
56. | 1875 | TABLE | ||
57. | 1876 | TABLE | ||
58. | 1877 | TABLE | ||
59. | 1878 | TABLE | ||
60. | 1879 | TABLE | ||
61. | 1880 | TABLE | ||
62. | 1881 | TABLE | ||
63. | 1882 | TABLE | ||
64. | 1883 | TABLE | ||
65. | 1884 | TABLE | ||
66. | 1885 | TABLE | ||
67. | 1886 | TABLE | ||
68. | 1887 | TABLE | ||
69. | 1888 | TABLE | ||
70. | 1889 | TABLE | ||
71. | 1890 | TABLE | ||
72. | 1891 | TABLE | ||
73. | 1892 | TABLE | ||
74. | 1893 | TABLE | ||
75. | 1894 | TABLE | ||
76. | 1895 | TABLE | ||
77. | 1896 | TABLE | ||
78. | 1897 | TABLE | ||
79. | 1898 | TABLE | ||
80. | 1899 | TABLE | ||
81. | 1900 | TABLE | ||
82. | 1901 | TABLE | ||
83. | 1902 | TABLE | ||
84. | 1903 | TABLE | ||
85. | 1904 | TABLE | ||
86. | 1905 | TABLE | ||
87. | 1906 | TABLE | ||
88. | 1907 | TABLE | ||
89. | 1908 | TABLE | ||
90. | 1909 | TABLE | ||
91. | 1910 | TABLE | ||
92. | 1911 | TABLE | ||
93. | 1912 | TABLE | ||
94. | 1841 | TABLE 1841 | ||
95. | 1842 | TABLE 1842 | ||
96. | 1843 | TABLE 1843 | ||
97. | 1844 | TABLE 1844 | ||
98. | 1845 | TABLE 1845 | ||
99. | 1846 | TABLE 1846 | ||
100. | 1847 | TABLE 1847 |
Pages : 1 2
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)