Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Seilles [Namur]
Patronyme : MARTIN
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1916 | MARTIN Alphonse Joseph Noël | DERENNE Eugénie Marie Elisabeth Ghislaine | Détails |
2. | 1889 | MARTIN Jules Joseph | DETHIER Marie Joseph | Détails |
3. | 1885 | MARTIN Felix Jh | HAMOLINE Marie Désirée | Détails |
4. | 1907 | MARTIN Désiré Jules Joseph | LEJEUNE Marie Prudence | Détails |
5. | 1866 | MARTIN Félix Joseph | LOISSON Victorine Joseph | Détails |
6. | 1910 | OLIVIER Hubert Joseph | MARTIN Célestine Marie | Détails |
7. | 1917 | HERMANT Alexis Joseph | MARTIN Célinie Florence Joséphine | Détails |
8. | 1857 | LARIVIERE Eugène Joseph | MARTIN Eugénie | Détails |
9. | 1875 | BARCY Victor Hubert Joseph | MARTIN Euledie Rose Joseph | Détails |
10. | 1877 | VIDAL Pierre Joseph | MARTIN Florence | Détails |
11. | 1867 | PIRSON François Joseph | MARTIN Hortense Joseph | Détails |
12. | 1827 | THYRIS Hubert Joseph | MARTIN Marie Catherine | Détails |
13. | 1870 | PAQUET Jean Baptiste | MARTIN Marie Jh | Détails |
14. | 1894 | HACOURT François Louis Joseph | MARTIN Marie Joseph | Détails |
15. | 1857 | LARIVIERE Nicolas Joseph | MARTIN Marie Thérèse | Détails |
16. | 1916 | FRONQUET Lambert Joseph Prosper | MARTIN Marie Thérèse | Détails |
17. | 1866 | GENICOT Auguste Joseph | MARTIN Rosine Joseph | Détails |
18. | 1856 | ROLAND Renier Joseph | MARTIN Victoire Joseph | Détails |
19. | 1877 | MARTIN Désiré Joseph | NOEZ Catherine Joséphine | Détails |
20. | 1895 | MARTIN Emile Auguste Joseph | PHILIPPART Eugénie Marcelline Joseph | Détails |
21. | 1807 | MARTIN François Joseph (Sclayn) | PIERRE Marie Joseph | Détails |
22. | 1835 | MARTIN Jean Joseph | PIERRE Marie Thérèse | Détails |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)