Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Seilles [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | HACOURT | 1894 | 1 | - |
2. | HAESENNE | 1908 | 1 | - |
3. | HALLEUX | 1892 | 1 | - |
4. | HALLOY | 1829 | - | 1 |
5. | HAMOIR | 1879-1901 | 1 | 1 |
6. | HAMOLINE | 1817-1912 | 4 | 1 |
7. | HAMOLINNE | 1828-1904 | 4 | - |
8. | HANCHIR | 1899 | - | 1 |
9. | HANROTAUX | 1839-1888 | 1 | 1 |
10. | HANROTEAUX | 1874 | - | 1 |
11. | HARDY | 1897 | 1 | - |
12. | HASSAY | 1883 | - | 1 |
13. | HASTIR | 1855-1914 | 6 | 3 |
14. | HAUMONT | 1860 | 1 | - |
15. | HAUTCOURT | 1860 | 1 | - |
16. | HAUTECOURT | 1890 | 1 | - |
17. | HAVELANGE | 1889-1911 | 1 | 1 |
18. | HAWAY | 1874-1896 | 1 | 2 |
19. | HAZEE | 1899-1904 | 2 | 1 |
20. | HEBRANT | 1903 | 1 | - |
21. | HÉLAS | 1840 | 1 | - |
22. | HENAULT | 1840 | 1 | - |
23. | HENDSCHEL | 1907 | 1 | 1 |
24. | HENIN | 1877-1900 | 1 | 3 |
25. | HENNUY | 1900 | 1 | - |
26. | HENRIETTE | 1888-1901 | - | 2 |
27. | HENRION | 1897-1910 | 3 | 4 |
28. | HENROTAUX | 1813-1912 | 3 | 13 |
29. | HENROTEAU | 1801-1813 | 2 | 2 |
30. | HENROTEAUX | 1887-1909 | 2 | 3 |
31. | HENRY | 1885-1899 | 1 | 1 |
32. | HENSCHEL | 1880 | 1 | - |
33. | HENSDCHEL | 1886 | 1 | - |
34. | HERION | 1914 | 1 | - |
35. | HERMANT | 1913-1917 | 2 | - |
36. | HEYMANS | 1902 | - | 1 |
37. | HOMOLINE | 1849 | - | 1 |
38. | HONTOIR | 1874-1911 | - | 2 |
39. | HORNE | 1818 | - | 1 |
40. | HOUBART | 1901 | - | 1 |
41. | HOUDIN | 1911 | 1 | - |
42. | HOUGARDY | 1887 | 1 | - |
43. | HOUSARD | 1909 | 1 | - |
44. | HOUWAER | 1909-1912 | 1 | 2 |
45. | HOUYOUX | 1855-1913 | 2 | 3 |
46. | HUBEAU | 1900 | 1 | - |
47. | HUBEAUX | 1888-1912 | 2 | 3 |
48. | HUBERS | 1907-1910 | 1 | 1 |
49. | HUBERT | 1903 | 1 | - |
50. | HUMBLET | 1814-1914 | 9 | 3 |
51. | HURBIN | 1911 | 1 | - |
52. | HUSSARD | 1900 | - | 1 |
53. | HUSSIN | 1836-1912 | 15 | 19 |
54. | HUSSON | 1890-1912 | 2 | - |
55. | HUSSSIN | 1888 | - | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)