Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Sensenruth [Luxembourg]
Patronyme : TABLE
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 1797 | TABLE An05 | Détails | |
2. | 1798 | TABLE An06 | Détails | |
3. | 1799 | TABLE An07 | Détails | |
4. | 1801 | TABLE An09 | Détails | |
5. | 1804 | TABLE An12 | Détails | |
6. | 1807 | TABLE 1807 | Détails | |
7. | 1808 | TABLE 1808 | Détails | |
8. | 1809 | TABLE 1809 | Détails | |
9. | 1810 | TABLE 1810 | Détails | |
10. | 1811 | TABLE 1811 | Détails | |
11. | 1812 | TABLE 1812 | Détails | |
12. | 1813 | TABLE 1813 | Détails | |
13. | 1814 | TABLE 1814 | Détails | |
14. | 1815 | TABLE 1815 | Détails | |
15. | 1816 | TABLE 1816 | Détails | |
16. | 1817 | TABLE 1817 | Détails | |
17. | 1818 | TABLE 1818 | Détails | |
18. | 1819 | TABLE 1819 | Détails | |
19. | 1820 | TABLE 1820 | Détails | |
20. | 1821 | TABLE | Détails | |
21. | 1822 | TABLE | Détails | |
22. | 1823 | TABLE | Détails | |
23. | 1824 | TABLE | Détails | |
24. | 1825 | TABLE | Détails | |
25. | 1826 | TABLE | Détails | |
26. | 1827 | TABLE | Détails | |
27. | 1828 | TABLE | Détails | |
28. | 1829 | TABLE | Détails | |
29. | 1830 | TABLE | Détails | |
30. | 1831 | TABLE | Détails | |
31. | 1832 | TABLE | Détails | |
32. | 1833 | TABLE | Détails | |
33. | 1834 | TABLE | Détails | |
34. | 1835 | TABLE | Détails | |
35. | 1836 | TABLE | Détails | |
36. | 1837 | TABLE | Détails | |
37. | 1838 | TABLE | Détails | |
38. | 1839 | TABLE | Détails | |
39. | 1840 | TABLE | Détails | |
40. | 1841 | TABLE | Détails | |
41. | 1842 | TABLE | Détails | |
42. | 1843 | TABLE | Détails | |
43. | 1844 | TABLE | Détails | |
44. | 1845 | TABLE | Détails | |
45. | 1846 | TABLE | Détails | |
46. | 1847 | TABLE | Détails | |
47. | 1848 | TABLE | Détails | |
48. | 1849 | TABLE | Détails | |
49. | 1850 | TABLE | Détails | |
50. | 1851 | TABLE | Détails | |
51. | 1852 | TABLE | Détails | |
52. | 1853 | TABLE | Détails | |
53. | 1854 | TABLE | Détails | |
54. | 1855 | TABLE | Détails | |
55. | 1856 | TABLE | Détails | |
56. | 1857 | TABLE | Détails | |
57. | 1858 | TABLE | Détails | |
58. | 1859 | TABLE | Détails | |
59. | 1860 | TABLE | Détails | |
60. | 1861 | TABLE | Détails | |
61. | 1862 | TABLE | Détails | |
62. | 1863 | TABLE | Détails | |
63. | 1864 | TABLE | Détails | |
64. | 1865 | TABLE | Détails | |
65. | 1866 | TABLE | Détails | |
66. | 1867 | TABLE | Détails | |
67. | 1868 | TABLE | Détails | |
68. | 1869 | TABLE | Détails | |
69. | 1870 | TABLE | Détails | |
70. | 1871 | TABLE | Détails | |
71. | 1872 | TABLE | Détails | |
72. | 1873 | TABLE | Détails | |
73. | 1874 | TABLE | Détails | |
74. | 1875 | TABLE | Détails | |
75. | 1876 | TABLE | Détails | |
76. | 1877 | TABLE | Détails | |
77. | 1878 | TABLE | Détails | |
78. | 1879 | TABLE | Détails | |
79. | 1880 | TABLE | Détails | |
80. | 1881 | TABLE | Détails | |
81. | 1882 | TABLE | Détails | |
82. | 1883 | TABLE | Détails | |
83. | 1884 | TABLE | Détails | |
84. | 1885 | TABLE | Détails | |
85. | 1886 | TABLE | Détails | |
86. | 1887 | TABLE | Détails | |
87. | 1888 | TABLE | Détails | |
88. | 1889 | TABLE | Détails | |
89. | 1890 | TABLE | Détails | |
90. | 1891 | TABLE | Détails | |
91. | 1892 | TABLE | Détails | |
92. | 1893 | TABLE | Détails | |
93. | 1894 | TABLE | Détails | |
94. | 1895 | TABLE | Détails | |
95. | 1896 | TABLE | Détails | |
96. | 1897 | TABLE | Détails | |
97. | 1898 | TABLE | Détails | |
98. | 1899 | TABLE | Détails | |
99. | 1900 | TABLE | Détails | |
100. | 1901 | TABLE | Détails |
Pages : 1 2
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)