Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Bertrix [Luxembourg]
Année : 1809
Tri : | Dates | Patronymes | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
1. | 1809 | ARNOULD Marguerite | ARNOULD Jacques Joseph | AMAURI Marie Thérèse |
2. | 1809 | ARNOULD Pierre Joseph | ARNOULD Joseph | GUISSARD Marguerite Joseph |
3. | 1809 | BERNIQUE Jean Nicolas | BERNIQUE Jean Baptiste | LAMBERT Jeanne Marie |
4. | 1809 | BERTRAND Perpete Benoit | BERTRAND Jean | GROSJEAN Marie Elisabeth |
5. | 1809 | BERTRAND Marie Marguerite | BERTRAND François | ARNOULD Marianne |
6. | 1809 | BOURGEOIS Ursule | BOURGEOIS Jean Baptiste | LAMBERMONT Marie Joseph |
7. | 1809 | BOURLAND Marie Thérèse | BOURLAND Henri | SOYER Marianne |
8. | 1809 | CHARNET Marie Janne | CHARNET Marie Elisabeth | |
9. | 1809 | CHARNET Auguste | CHARNET Guillaume | GERARD Marie |
10. | 1809 | COLLETTE Joseph Nicolas | COLLETTE Jean Nicolas | TINANT Marie Hélène |
11. | 1809 | COLLETTE Nicolas Joseph | COLLETTE Jean Nicolas | TINANT Marie Hélène |
12. | 1809 | COLOT Théodore | COLOT Jean | HERBULOT Anne Marie |
13. | 1809 | COLOT Jean | COLOT Nicolas | PERAUX Marie Thérèse |
14. | 1809 | DEGEMBRE Marie Joseph | DEGEMBRE Nicolas | DOFFAGNE Marie Marguerite |
15. | 1809 | DEGIVE François Joseph | DEGIVE Jean Baptiste | HABARUE Jeanne Marie |
16. | 1809 | DELCHENAL Marie Charlotte | DELCHENAL Jean Baptiste | DOUNY Marie Catherine |
17. | 1809 | DEMANCHE Pierre Joseph | DEMANCHE Jean Pierre | BILLY Jeanne Marie |
18. | 1809 | DENIS Marie Joseph Christine | DENIS Nicolas Joseph | MORAUX Catherine |
19. | 1809 | DIDIER Marie Jeanne | DIDIER Jean | DUCHENE Marie Françoise |
20. | 1809 | DRAUTZ Hubert | DRAUTZ Claude Joseph | PAUL Marie |
21. | 1809 | DRAUX André Joseph | DRAUX Léonard Joseph | FONTAINE Adélaïde |
22. | 1809 | DULIN Henri Joseph | DULIN Jean | EVRARD Marie Thérèse |
23. | 1809 | FORET Noël | FORET Louis | COLLIGNON Catherine |
24. | 1809 | FRANCOIS François Joseph | FRANCOIS Pierre Joseph | GROSJEAN Marie Thérèse |
25. | 1809 | GERARD Rosalie | GERARD Dieudonné | ARNOULD Marie Thérèse |
26. | 1809 | GERARD Marguerite | GERARD Nicolas | JAVAUX Marie Joseph |
27. | 1809 | GRANDAME Jean Pierre | GRANDAME Thomas | GRUZELIN Marie |
28. | 1809 | GROSJEAN Marie Joseph | GROSJEAN Etienne | DOFFAGNE Marie Elisabeth |
29. | 1809 | GUISSARD Marie Christine | GUISSARD Nicolas | COLLIGNON Marie Elisabeth |
30. | 1809 | HENROT Marie Elisabeth Adélaïde | HENROT Jean Pierre | PHILIPPE Marie Joseph |
31. | 1809 | HUGOT Josephine | HUGOT Hubert | CHARNET Marie Anne |
32. | 1809 | LAMBERMONT Anne Joseph | LAMBERMONT Jean Baptiste | DEGEMBRE Marguerite |
33. | 1809 | LEFEBVE Jean Hubert | LEFEBVE Norbert | COLLIGNON Marie Thérèse |
34. | 1809 | LEFEBVE Marie Marguerite | LEFEBVE Henri Joseph | BARNET Marie Catherine Joseph |
35. | 1809 | LEFEBVE Nicolas | LEFEBVE Jean Baptiste | LAMBERT Marie Elisabeth |
36. | 1809 | LEGENDRE Marie Jeanne | LEGENDRE Pierre | THOMAS Anne |
37. | 1809 | LEPAGE Pierre Joseph | LEPAGE François | BELGE Marguerite |
38. | 1809 | MARY Marie Catherine | MARY Jean Baptiste | BERTHOLET Marie Jeanne |
39. | 1809 | MAURI Marie Jeanne | MAURI Thiri | MARCHAL Marguerite |
40. | 1809 | PALISEUL Jean Baptiste | PALISEUL Georges | BORE Anne Joseph |
41. | 1809 | PAVAJOT Marie Joseph | PAVAJOT Henri | WANLIN Marie |
42. | 1809 | PIQUARD Jean Joseph | PIQUARD Enselme | LEPAGE Gertrude |
43. | 1809 | PONSARD Marie Marguerite | PONSARD Nicolas Joseph | GERARD Marguerite |
44. | 1809 | RENOIS Henri Joseph | RENOIS Jean Baptiste | GERARD Marguerite |
45. | 1809 | ROMAIN Anne Marie | ROMAIN Antoine | MORAUX Marguerite |
46. | 1809 | SERVAIS Hubert | SERVAIS Nicolas | COLLARD Marie Joseph |
47. | 1809 | THOMAS Nicolas | THOMAS Pierre Joseph | GUILLAUME Marie Elisabeth |
48. | 1809 | THOMAS Loui | THOMAS Pierre | DIDRICHE Anne Joseph |
49. | 1809 | THOMAS Anne Marie | THOMAS François | CASIN Marguerite |
50. | 1809 | TILLEMENT Marie Elisabeth | TILLEMENT Jean Baptiste | GILLES Catherine |
51. | 1809 | TINANT Nicolas | TINANT Jean Henri | LEONARD Marie Jeanne |
52. | 1809 | TRIGALET Pierre Joseph | TRIGALET Jacques Joseph | DUBOIS Catherine |
53. | 1809 | WANLIN Marguerite | WANLIN Marie Agnès | |
54. | 1809 | WANLIN Henri Joseph | WANLIN Remacle Joseph | LAMBERMONT Charlotte |
55. | 1809 | WANLIN Nicolas | WANLIN Gobert | MORHET Jeanne Marie |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)