Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Divers (Publication de mariage)

Commune/Paroisse : Ohey [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ?ELANYE 1828 - 1
2.  ARNOLD 1901 - 1
3.  BALAND 1901-1917 2 -
4.  BEAUFAYS 1869 1 -
5.  BEGHIN 1907 1 -
6.  BERLEMONT 1828-1829 2 -
7.  BERTRAND 1869-1917 - 4
8.  BLEHIN 1828 - 1
9.  BOEUR 1901 - 1
10.  BOINON 1902-1909 - 2
11.  BOUHISSE 1829 1 -
12.  BRAIBANT 1829 1 -
13.  BRISBOIS 1902 1 -
14.  BROUHON 1910 - 1
15.  BURTON 1917 - 1
16.  COQSAY 1865 - 2
17.  CORMAN 1907 - 1
18.  COUSIN 1909 - 1
19.  D'HEUR 1829 - 1
20.  DAFFE 1917 1 -
21.  DAMSIN 1910 - 1
22.  DAUBOIS 1870 1 -
23.  DAVE 1917 - 1
24.  DE GRAND RY 1870 - 1
25.  DE MONGE 1870 1 -
26.  DEBARSY 1829 - 1
27.  DEFAITTEUR 1828 - 1
28.  DELCOURT 1910 1 -
29.  DELFOSSE 1877-1878 - 2
30.  DEMARCIN 1878 - 1
31.  DEMEURE 1907 1 -
32.  DEPAYE 1878 - 1
33.  DETIENNE 1902 - 1
34.  DEUQUET 1825 - 1
35.  DEWAPSE 1828 1 -
36.  DIEUDONNÉ 1877-1909 3 -
37.  DORVAL 1910 - 1
38.  DOSOGNE 1874 - 2
39.  DOZOT 1861-1865 1 2
40.  DRAILY 1874 2 -
41.  DUBOIS 1907 - 1
42.  FADEUR 1870 - 1
43.  FILEE 1910 - 1
44.  FLAHAUX 1901 - 1
45.  FOSSION 1902 - 1
46.  FRANKINET 1829 - 1
47.  FRANQUINET 1907 1 -
48.  GARNIER 1870 1 -
49.  GAUTHIER 1828 1 -
50.  GENICOT 1909-1910 - 2
51.  GENRET 1901 1 -
52.  GRAMME 1917 - 1
53.  GROYNNE 1910 - 1
54.  HAMBLENNE 1869 1 -
55.  HANEUSE 1909 - 1
56.  HANOUL 1861 1 -
57.  HAVELANGE 1829 1 -
58.  HAVERLAND 1910 1 -
59.  HENIN 1874-1902 1 2
60.  HONTOIR 1861-1907 - 2
61.  HOUGAERTS 1909 1 -
62.  HOUSIAUX 1861 - 1
63.  JACQUEMIN 1865 - 2
64.  JACQUES 1878-1910 3 -
65.  JAUMAIN 1865 2 -
66.  KINET 1901 - 1
67.  LAFFUT 1870 - 1
68.  LAMBOTTE 1907-1909 2 -
69.  LAMY 1826 2 -
70.  LANCE 1909 - 1
71.  LAPIERRE 1861 1 -
72.  LAVIGNE 1870-1910 4 -
73.  LEBAC 1874 2 -
74.  LEFEVRE 1869-1902 - 2
75.  LEGOT 1878 1 -
76.  LEONET 1870-1910 4 2
77.  LIBION 1916 1 1
78.  LIBON 1865 2 -
79.  MAIRY 1910 - 1
80.  MALHERBE 1861-1909 4 1
81.  MARCHAL 1901 - 1
82.  MARION 1901 1 -
83.  MARTEAU 1825 1 -
84.  MARTIN 1865 - 2
85.  MATAGNE 1878 1 -
86.  MATHOT 1829 - 1
87.  MATHY 1861 - 1
88.  MICHAUX 1861 1 -
89.  MINET 1829-1909 - 2
90.  MONJOIE 1910 1 -
91.  PAYAFAT 1906 1 -
92.  PENIN 1865 - 2
93.  PERIN 1874 - 2
94.  PERMEKE 1907 - 1
95.  PESESSE 1901-1902 2 -
96.  PHILIPPOT 1861 1 -
97.  PIROT 1906 - 1
98.  PIRSOUL 1826-1870 2 1
99.  POLET 1902 - 1
100.  PUFFET 1901-1917 2 -
101.  RAMLOT 1874 - 2
102.  RASQUIN 1826 - 1
103.  RENGLET 1878 - 1
104.  RENQUET 1917 1 -
105.  RIGOLET 1865 2 -
106.  RINGLET 1902 1 -
107.  ROMAIN 1917 - 1
108.  RONVEAUX 1865-1906 3 1
109.  SACRE 1901-1910 2 -
110.  SOLEIL 1917 1 -
111.  STEPHANNE 1870 - 1
112.  STEVEAUX 1861 - 1
113.  STOFFE 1865 - 2
114.  TASIAUX 1910 1 -
115.  THERROUX 1907 - 1
116.  THIBAU 1829 1 -
117.  THONET 1909 - 1
118.  TIRTIAUX 1865-1878 3 -
119.  TONGLET 1865 2 -
120.  WARNIER 1909 1 -
121.  WILMET 1829-1901 - 2

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)