Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!

Ville de Marche en Famenne
Ville de Rochefort
Ville de Florenville
Commune de Hotton

Visualisation d'actes d'Etat-Civil

de la Région FAMENNE-ARDENNES

et Gaume-Lorraine Belge

Demandez en l'accès

Lire les Conditions d'accès sur cette page

Encodages du mois passé

Lien vers GenWalBru

L'accès aux actes est réservé aux encodeurs et/ou membres de Wallonia
Affiliation à Wallonia

Une erreur? signalez-là à genealogie(at)marche.be

Archivage et Encodage des Registres d'Etat-Civil Communaux


Compteur Global gratuit sans inscription

Les délais de communicabilité ayant été prolongés au 1er Avril 2019, les actes sont lentement mis en ligne!

Si vous avez fait des encodages de paroisses ou de communes de la Province de Luxembourg ou du Sud-Namurois, vous pouvez les publier ici, avec ou sans photos!

Nous avons besoin d'encodeurs "NIMEGUE 2/3" pour les arrondissements d'ARLON et de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!

Notre Sponsor Photos:

N°d'asbl: 0460.442.568

Divers

Commune/Paroisse : Perwez (EC) [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABRAHAM 1855-1914 7 2
2.  ABSIL 1875 - 1
3.  ALEXANDRE 1878 - 1
4.  BALAINE 1875 - 1
5.  BARBIER 1864-1877 2 1
6.  BAUCHE 1908 - 1
7.  BECHOUX 1909 - 1
8.  BEGUIN 1894 - 1
9.  BELAIR DE DROSET 1826 1 -
10.  BOINON 1898 - 1
11.  BOSSUROY 1878 - 1
12.  BOTTON 1837 - 1
13.  BOULANGER 1867 - 1
14.  BOURGEOIS 1823-1900 4 2
15.  BRAIBANT 1822-1900 5 1
16.  BRISBOIS 1849 1 -
17.  BUREAU 1853 - 1
18.  BURTON 1868 - 1
19.  CHARLIER 1914 1 -
20.  CHAVAIS 1837-1913 2 1
21.  CHAWAIS 1841 1 -
22.  CHEVALIER 1880 - 1
23.  CLERIN 1820 - 1
24.  COLLARD 1875 1 -
25.  COLLART 1888 - 1
26.  COLLAS 1887 1 -
27.  COLLIGNON 1849 1 -
28.  COLSON 1866-1888 - 2
29.  COMSON 1887 - 1
30.  CONSTANT 1905 - 1
31.  COUNARD 1853 - 1
32.  D'HEUR 1829-1880 1 1
33.  DAMOISEAU 1893 - 1
34.  DANTINNE 1891 - 1
35.  DAVE 1896 - 1
36.  DEBEHOGNE 1888 - 1
37.  DEBOIS 1850-1917 7 3
38.  DEGEYE 1881-1888 2 -
39.  DEGLUME 1915 - 1
40.  DEJARDIN 1854 - 1
41.  DEJASSE 1897 - 1
42.  DELHALLE 1849-1900 8 1
43.  DELSAUX 1879-1905 3 -
44.  DELVENNE 1877 - 1
45.  DEMBERMONT 1862 - 1
46.  DEMLEMNE 1887 1 -
47.  DEMLENNE 1873 - 1
48.  DEPAYE 1882-1905 - 2
49.  DERNELLE 1850 - 1
50.  DESLOY 1876 1 -
51.  DESPAGNE 1900 - 1
52.  DESSART 1890 1 -
53.  DEVILLERS 1837-1912 9 1
54.  DHEUR 1866 1 -
55.  DOCQUIER 1858-1876 - 3
56.  DONJAN 1826-1909 2 2
57.  DONJEAN 1870 - 1
58.  DOSOGNE 1841-1881 1 2
59.  DOUMONT 1875 - 1
60.  DUBOIS 1868-1909 1 1
61.  DUCHESNE 1843 - 1
62.  DUPONT 1914 - 1
63.  ELOY 1901-1913 1 1
64.  FEUCHAU 1825 - 1
65.  FEUCHAUX 1842 1 -
66.  FORTHOMME 1864 - 1
67.  FOSSION 1909 - 1
68.  FOULON 1846-1896 3 2
69.  FOURNEAU 1858 - 1
70.  FRIPPIAT 1837 1 -
71.  FURNEMONT 1882 1 -
72.  GALER 1878-1879 - 2
73.  GARNIER 1853-1891 2 2
74.  GASPART 1875 - 1
75.  GAUTHIER 1870 1 -
76.  GENERET 1905 - 1
77.  GERARD 1822 - 1
78.  GILLET 1891-1913 - 2
79.  GILMAR 1841 - 1
80.  GILSON 1829-1841 - 3
81.  GILTAY 1900 - 1
82.  GODBILLE 1913 - 1
83.  GOMREE 1892 - 1
84.  GOUGNARD 1871 - 1
85.  GOUVERNEUR 1896-1905 2 -
86.  GRAND 1897 - 1
87.  GRASSERE 1892 1 -
88.  GRUTMAN 1895 - 1
89.  GUERDON 1852 1 -
90.  GUISSET 1856 - 1
91.  HAIDON 1819 1 -
92.  HANOUL 1829-1858 3 -
93.  HANROT 1875 1 -
94.  HANSOTTE 1913 1 -
95.  HAVERLAND 1896 - 1
96.  HELAS 1905-1909 2 -
97.  HENRARD 1900 - 1
98.  HENROT 1829-1887 3 -
99.  HODY 1873-1908 2 1
100.  HORWAR 1849 - 1
101.  HOUINS 1873 - 1
102.  HUBEAUX 1862 1 -
103.  JACQUES 1888 1 -
104.  JADOT 1818-1905 1 1
105.  JOUANT 1900 - 1
106.  JOURDEVANT 1908 1 -
107.  KINET 1819 - 1
108.  LALOUX 1837-1853 3 1
109.  LAMBEAU 1883 - 1
110.  LAMBOTTE 1854-1898 2 -
111.  LAMPROTE 1908 - 1
112.  LAPIERRE 1898 - 1
113.  LAURENT 1897 - 1
114.  LAYS 1856 - 1
115.  LEBEAU 1900 1 -
116.  LEDOC 1891 1 -
117.  LEDUC 1855 1 -
118.  LEFLOT 1911 - 1
119.  LEGROS 1890 - 1
120.  LEJEUNE 1870 - 1
121.  LEON 1868-1902 1 1
122.  LEONET 1876 1 -
123.  LIBERT 1871 1 -
124.  LIBION 1833 - 1
125.  LIGOT 1811 - 1
126.  LIMAGE 1895 1 -
127.  LION 1881 - 1
128.  LOHAY 1910 1 -
129.  LOISEAU 1901 - 1
130.  LOMBA 1833-1856 2 -
131.  LONNOY 1892 1 -
132.  MALLIEN 1901 - 1
133.  MARION 1898 - 1
134.  MARLAIR 1872-1910 3 1
135.  MASSART 1838 - 1
136.  MASSON 1864-1909 2 -
137.  MEDART 1866 1 -
138.  MEURA 1908 1 -
139.  MICHAU 1894 - 1
140.  MICHOTTE 1875 - 1
141.  MODAVE 1891 - 1
142.  MONNOYE 1876 - 1
143.  MOREAUX 1868 - 1
144.  MOUSSIN 1820 1 -
145.  NANDRAIN 1832 - 1
146.  NEUVILLE 1873 1 -
147.  NICOLAY 1846 1 -
148.  PAQUET 1884-1909 1 1
149.  PAYE 1896 - 1
150.  PENASSE 1905 1 -
151.  PIRLOT 1878-1912 3 3
152.  PIRONT 1837 - 1
153.  PIRSOUL 1860-1876 - 2
154.  POELMANS 1913 1 -
155.  POIDLIN 1910 - 1
156.  POLET 1870 - 1
157.  PONCIN 1915 1 -
158.  POUSSEUR 1908 1 -
159.  PRUVOT 1887 - 1
160.  QUOIBACH 1901 1 -
161.  RAMLOT 1905 1 -
162.  RAMZEE 1826-1913 3 -
163.  RASQUIN 1823-1917 1 1
164.  REGINSTER 1834 1 -
165.  REMACLE 1818-1909 2 2
166.  RENGLET 1901-1909 - 2
167.  RESIMONT 1900 - 1
168.  RICHARDAU 1878-1881 2 -
169.  RICHARDEAU 1894 1 -
170.  RIFLET 1846 1 -
171.  RODBERG 1887 - 1
172.  RONVAUX 1893-1898 3 -
173.  RONVEAUX 1871-1910 1 1
174.  RORIVE 1871 - 1
175.  ROUFOSSE 1852 - 1
176.  SANDRONT 1871 - 1
177.  SARTIAUX 1852-1910 - 2
178.  SCARBOTTE 1908 - 1
179.  SCHEER 1873 1 -
180.  SOLLIERE 1893-1901 - 2
181.  SORNIN 1887 - 1
182.  STAS 1913 - 1
183.  STEVAUX 1894 - 1
184.  STOFFE 1892 - 1
185.  THIANGE 1846-1884 3 1
186.  THIBAUT 1867-1876 1 1
187.  THIBAUX 1837 1 -
188.  THIJS 1855 - 1
189.  THIOUX 1868-1912 6 2
190.  THIRIFAYS 1811-1879 2 1
191.  THIRY 1878-1892 3 1
192.  THONET 1912 - 1
193.  TILLEUX 1834 - 1
194.  TIMSONET 1882 - 1
195.  TOUMSON 1840 - 1
196.  TOUSSAINT 1869 - 1
197.  VANART 1913 - 1
198.  VANHAY 1896-1897 2 -
199.  VERLEE 1849 1 -
200.  VIATOUR 1838 1 -
201.  VIERSET 1908 1 -
202.  VINCENT 1873-1905 - 2
203.  WATHELET 1826-1910 - 2
204.  WILMET 1849 - 1
205.  WINAND 1884 - 1

Top  

Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)

Click here to revoke the Cookie consent

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)