Qui veut nous aider à achever l'encodage des communes des ARRONDISSEMENTS JUDICIAIRES d'ARLON et de BASTOGNE? On commence par le plus gros: La commune d'ARLON!
Visualisation d'actes d'Etat-Civil de la Région FAMENNE-ARDENNES Lire les Conditions d'accès sur cette page Lien vers GenWalBru |
Commune/Paroisse : Williers [Champagne / Ardennes (08) FRANCE]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | AMODIER | 1877 | - | 1 |
2. | ANDRE | 1820-1847 | 2 | 3 |
3. | ANTOINE | 1811-1884 | 4 | 1 |
4. | ARNOUD | 1798 | 1 | - |
5. | BARTHELEMY | 1822 | 1 | - |
6. | BAUDY | 1800 | 1 | - |
7. | BAYETTE | 1841 | 1 | - |
8. | BERNARD | 1851 | - | 1 |
9. | BISSOT | 1852-1881 | 2 | - |
10. | BLAISE | 1798-1876 | 6 | 4 |
11. | BLOMACHER | 1843 | 1 | - |
12. | BODY | 1822-1875 | 1 | 3 |
13. | BOSSUROY | 1804-1812 | - | 3 |
14. | BRADFER | 1855 | - | 1 |
15. | BRAY | 1875 | 1 | - |
16. | BRIFFAUT | 1883 | 1 | - |
17. | BRION | 1864 | - | 1 |
18. | BROCARD | 1874-1889 | 2 | - |
19. | CHAMAILLOT | 1820 | - | 1 |
20. | CHRISTOPHE | 1798 | - | 1 |
21. | COLIGNON | 1819 | - | 1 |
22. | COLLIGNON | 1813 | - | 1 |
23. | COLLIN | 1837-1873 | 4 | 2 |
24. | CORVISIER | 1803-1813 | 3 | - |
25. | CORVISY | 1814-1851 | 4 | 3 |
26. | DANLOY | 1883 | 1 | - |
27. | DARANT | 1830 | - | 1 |
28. | DAUSSIN | 1801-1883 | 9 | 14 |
29. | DECOT | 1804 | 1 | - |
30. | DEFRANCE | 1840 | 1 | - |
31. | DELAIDE | 1800 | 1 | - |
32. | DELAITRE | 1834 | 1 | - |
33. | DESSIN | 1799-1836 | 2 | - |
34. | DOMECE | 1886 | - | 1 |
35. | DRION | 1798 | - | 1 |
36. | DUPUIS | 1851-1878 | 2 | - |
37. | ERHOLT | 1827 | 1 | - |
38. | FABRE | 1816 | 1 | - |
39. | FONTAINE | 1814 | - | 1 |
40. | FOURNAISE | 1816 | 1 | - |
41. | FOURNAIZE | 1814 | 1 | - |
42. | FOURRY | 1860 | 1 | - |
43. | FOURY | 1809-1862 | 4 | 6 |
44. | FRANCOIS | 1815-1842 | 1 | 1 |
45. | GERARD | 1805 | - | 1 |
46. | GILLE | 1800-1824 | 1 | 2 |
47. | GILLES | 1798 | - | 1 |
48. | GILLET | 1834 | 1 | - |
49. | GRAFTIAUX | 1798 | - | 1 |
50. | GUIOT | 1798 | 1 | - |
51. | GUSTIN | 1802-1867 | 8 | 9 |
52. | HABRAN | 1858 | 1 | - |
53. | HAION | 1799 | - | 1 |
54. | HAYON | 1800-1861 | 3 | 7 |
55. | HENRION | 1877 | 1 | - |
56. | HIN | 1860-1885 | 1 | 1 |
57. | HISETTE | 1798 | 1 | - |
58. | HUBERT | 1830 | 1 | - |
59. | HURPET | 1858-1867 | 1 | 1 |
60. | JACOB | 1803-1878 | 1 | 11 |
61. | JACQUES | 1826 | 1 | - |
62. | JAMART | 1872 | 1 | - |
63. | JEANJEAN | 1814-1841 | - | 2 |
64. | JONET | 1803-1815 | 2 | - |
65. | KINZINGER | 1878 | - | 1 |
66. | LADOUCE | 1818 | - | 1 |
67. | LAHAYE | 1848-1883 | 1 | 2 |
68. | LAMOTTE | 1812-1878 | 7 | 1 |
69. | LAUMON | 1821-1842 | 3 | - |
70. | LAUMONT | 1802-1877 | 5 | 2 |
71. | LECLERC | 1816-1876 | 7 | 6 |
72. | LECLERE | 1834 | - | 1 |
73. | LECOMPTE | 1818 | 1 | - |
74. | LEFEVRE | 1802-1830 | 2 | - |
75. | LENEL | 1798 | - | 1 |
76. | LEROT | 1822 | 1 | - |
77. | LIBERT | 1829-1887 | 2 | 3 |
78. | LOUIS | 1848-1887 | 3 | 3 |
79. | LOUPE | 1816 | - | 1 |
80. | MAILLET | 1856 | - | 1 |
81. | MAILLOT | 1841 | 1 | - |
82. | MARQUET | 1854 | 1 | - |
83. | MARTIN | 1841-1883 | 3 | 2 |
84. | MAURY | 1877 | 1 | - |
85. | MEUNIER | 1813 | - | 1 |
86. | MICHEL | 1818-1886 | 2 | - |
87. | MINET | 1801 | - | 1 |
88. | NICOLAS | 1801-1835 | 1 | 1 |
89. | ORBAN | 1855 | 1 | - |
90. | PARESTI | 1874 | - | 1 |
91. | PATUREAUX | 1883 | - | 1 |
92. | PAWAY | 1865 | 1 | - |
93. | PERIA | 1837-1855 | - | 3 |
94. | PERIGNON | 1835 | 1 | - |
95. | PIERRARD | 1856 | 1 | - |
96. | PIERRE | 1813-1830 | - | 2 |
97. | PONSARD | 1810 | 1 | - |
98. | POTTE | 1815 | - | 1 |
99. | RAVIGNEAUX | 1833 | 1 | - |
100. | RENAULD | 1873 | 1 | - |
101. | ROBE | 1802-1883 | 8 | 21 |
102. | ROMAIN | 1816-1877 | 4 | 6 |
103. | RONDACHE | 1829-1889 | 4 | 4 |
104. | RONDAGE | 1798 | 1 | - |
105. | ROYNETTE | 1861 | 1 | - |
106. | SCHEFFERMEYER | 1871 | 1 | - |
107. | SEMAIRE | 1816 | - | 1 |
108. | THIRION | 1807 | - | 1 |
109. | TISSIER | 1801 | 1 | - |
110. | TOURTAU | 1821 | 1 | - |
111. | TOURTEAUX | 1843-1859 | 1 | 1 |
112. | VILAIN | 1819-1844 | 1 | 2 |
113. | VILLAIN | 1815 | - | 1 |
114. | VILLIN | 1798 | 1 | - |
115. | VINCENT | 1877 | - | 1 |
116. | WANLIN | 1837-1877 | 4 | 1 |
117. | WARCET | 1803-1874 | 3 | 3 |
118. | WATY | 1851-1857 | 1 | 1 |
119. | WAVREIL | 1861 | 1 | - |
120. | WILLAIME | 1830 | - | 1 |
Nous avons besoin d'encodeurs sous NIMEGUE pour les Arrondissements d'ARLON de BASTOGNE! Contactez-nous! , mais aussi pour les autres Communes programmées!...Bien entendu, les participants à l'encodage auront de droit un accès préférentiel à notre Base Expoactes!
Avertissement :
Cette base de données est le fruit du travail d'encodage de nos membres bénévoles et de nos partenaires. Comme toute base de données, celle-ci peut contenir des erreurs liées à une mauvaise interprétation des actes par l'encodeur. Wallonia-asbl décline toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires légaux, entraînés par l'utilisation des transcriptions/reproductions d'actes contenues dans cette base. Toute signalisation d'erreur est bien entendu la bienvenue.
Coronavirus 2019
(depuis 22/8/2020)
Click here to revoke the Cookie consent
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)